XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày gần nhất
Kết quả XSMB 60 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Bắc theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMB 12/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Mã ĐB | 5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
Bảng lô tô XSMB 12/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
XSMB 11/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Mã ĐB | 6HQ4HQ1HQ9HQ2HQ11HQ |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
Bảng lô tô XSMB 11/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB 10/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Mã ĐB | 2HP14HP15HP7HP16HP6HP1HP3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Bảng lô tô XSMB 10/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB 09/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Mã ĐB | 13HN4HN10HN14HN3HN8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Bảng lô tô XSMB 09/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
XSMB 08/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Mã ĐB | 8HM5HM12HM9HM2HM10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Bảng lô tô XSMB 08/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
XSMB 07/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Bảng lô tô XSMB 07/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMB 06/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 06/10/2026
| Mã ĐB | 13HK15HK5HK8HK10HK14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Bảng lô tô XSMB 06/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
XSMB 05/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Mã ĐB | 9HG10HG6HG7HG14HG11HG |
|---|---|
| ĐB | 19654 |
| G1 | 62219 |
| G2 | 9250122795 |
| G3 | 677521506261353690388188900945 |
| G4 | 0166464709941272 |
| G5 | 102561519374938047359347 |
| G6 | 553648231 |
| G7 | 44707215 |
Bảng lô tô XSMB 05/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | 44, 45, 47, 47, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 53, 54 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 70, 72, 72, 74 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 95 |
XSMB 04/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Mã ĐB | 13HF14HF2HF6HF12HF4HF |
|---|---|
| ĐB | 82951 |
| G1 | 28235 |
| G2 | 8261447824 |
| G3 | 333862338509503435826024304348 |
| G4 | 2251105334319308 |
| G5 | 396979275509288947811038 |
| G6 | 237580604 |
| G7 | 90892659 |
Bảng lô tô XSMB 04/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 37, 38 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | |
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89, 89 |
| 9 | 90 |
XSMB 03/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Mã ĐB | 9HE5HE14HE8HE13HE10HE |
|---|---|
| ĐB | 77961 |
| G1 | 59714 |
| G2 | 7005679568 |
| G3 | 208166087421577857933654643188 |
| G4 | 6288234810635874 |
| G5 | 611029760273006844292952 |
| G6 | 087641821 |
| G7 | 38433727 |
Bảng lô tô XSMB 03/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 41, 43, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 61, 63, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 74, 76, 77 |
| 8 | 87, 88, 88 |
| 9 | 93 |
XSMB 02/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Mã ĐB | 2HD3HD10HD7HD9HD12HD |
|---|---|
| ĐB | 24483 |
| G1 | 48799 |
| G2 | 6390622370 |
| G3 | 921518570996557459671705035145 |
| G4 | 2719220615751644 |
| G5 | 875439134102568599383837 |
| G6 | 294075609 |
| G7 | 84658763 |
Bảng lô tô XSMB 02/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06, 09, 09 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 50, 51, 54, 57 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 84, 85, 87 |
| 9 | 94, 99 |
XSMB 01/10/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Mã ĐB | 3HC7HC6HC12HC1HC2HC |
|---|---|
| ĐB | 40208 |
| G1 | 92635 |
| G2 | 2480762639 |
| G3 | 168928270092965405046870938492 |
| G4 | 6537745376919434 |
| G5 | 334918965752669169354650 |
| G6 | 390655395 |
| G7 | 50150704 |
Bảng lô tô XSMB 01/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 07, 07, 08, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 34, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50, 50, 52, 53, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 91, 92, 92, 95, 96 |
XSMB 30/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Mã ĐB | 14HB10HB8HB15HB2HB12HB |
|---|---|
| ĐB | 95242 |
| G1 | 82585 |
| G2 | 2429713691 |
| G3 | 090069218816348262726009801271 |
| G4 | 9323699124850001 |
| G5 | 667239842140530232256175 |
| G6 | 730611160 |
| G7 | 17636090 |
Bảng lô tô XSMB 30/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 42, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 60, 63 |
| 7 | 71, 72, 72, 75 |
| 8 | 84, 85, 85, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 97, 98 |
XSMB 29/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 29/09/2026
| Mã ĐB | 8HA12HA14HA13HA2HA7HA |
|---|---|
| ĐB | 05651 |
| G1 | 08389 |
| G2 | 7281446429 |
| G3 | 614035322512186688657073305305 |
| G4 | 0985790215199746 |
| G5 | 296624376169607751557323 |
| G6 | 873010575 |
| G7 | 63192667 |
Bảng lô tô XSMB 29/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 |
| 1 | 10, 14, 19, 19 |
| 2 | 23, 25, 26, 29 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63, 65, 66, 67, 69 |
| 7 | 73, 75, 77 |
| 8 | 85, 86, 89 |
| 9 |
XSMB 28/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Mã ĐB | 15GZ10GZ14GZ11GZ9GZ4GZ |
|---|---|
| ĐB | 77115 |
| G1 | 86908 |
| G2 | 0374663746 |
| G3 | 828916653499344440001795665367 |
| G4 | 4233653319498237 |
| G5 | 632230122139911004084557 |
| G6 | 333052144 |
| G7 | 87977522 |
Bảng lô tô XSMB 28/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 10, 12, 15 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 34, 37, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 46, 49 |
| 5 | 52, 56, 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
XSMB 27/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Mã ĐB | 7GY11GY6GY15GY3GY12GY |
|---|---|
| ĐB | 55473 |
| G1 | 64870 |
| G2 | 6861277718 |
| G3 | 526201906200416152688693343655 |
| G4 | 2733348083274199 |
| G5 | 067405665241430415459354 |
| G6 | 280841911 |
| G7 | 70342441 |
Bảng lô tô XSMB 27/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 20, 24, 27 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 41, 41, 45 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
XSMB 26/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Mã ĐB | 3GX11GX4GX5GX15GX12GX |
|---|---|
| ĐB | 18132 |
| G1 | 95293 |
| G2 | 5936803377 |
| G3 | 054985426002365239179434115561 |
| G4 | 0689974853746679 |
| G5 | 638222932541588144482084 |
| G6 | 728271633 |
| G7 | 66492245 |
Bảng lô tô XSMB 26/09/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 41, 45, 48, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 61, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 93, 93, 98 |
XSMB 25/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Mã ĐB | 7GV11GV19GV18GV16GV9GV20GV10GV |
|---|---|
| ĐB | 34465 |
| G1 | 18530 |
| G2 | 4719742502 |
| G3 | 694305549219847894811191911044 |
| G4 | 2907961954198885 |
| G5 | 094699678843986136220892 |
| G6 | 199279082 |
| G7 | 74644850 |
Bảng lô tô XSMB 25/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 47, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 64, 65, 67 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 92, 92, 97, 99 |
XSMB 24/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Mã ĐB | 2GU4GU6GU5GU7GU9GU |
|---|---|
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 6875384293 |
| G3 | 263649473553485046063570461416 |
| G4 | 3789556925240483 |
| G5 | 139923211121815598039490 |
| G6 | 970276920 |
| G7 | 40281611 |
Bảng lô tô XSMB 24/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 11, 16, 16 |
| 2 | 20, 21, 21, 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 83, 85, 89 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
XSMB 23/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Mã ĐB | 5GT14GT15GT6GT7GT8GT |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 23650 |
| G2 | 6073852745 |
| G3 | 444854268950615614353000430420 |
| G4 | 9109501992682494 |
| G5 | 652416870357964201859078 |
| G6 | 188567903 |
| G7 | 34216089 |
Bảng lô tô XSMB 23/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 21, 24 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 60, 67, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 85, 87, 88, 89, 89 |
| 9 | 94 |
XSMB 22/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 22/09/2026
| Mã ĐB | 9GS13GS4GS10GS12GS14GS |
|---|---|
| ĐB | 31922 |
| G1 | 68392 |
| G2 | 4219298961 |
| G3 | 184007220972261684333505186944 |
| G4 | 3748673803341736 |
| G5 | 631893841206716784467367 |
| G6 | 651911839 |
| G7 | 92073544 |
Bảng lô tô XSMB 22/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 |
| 4 | 44, 44, 46, 48 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
XSMB 21/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Mã ĐB | 13GR15GR12GR5GR3GR1GR |
|---|---|
| ĐB | 40432 |
| G1 | 24099 |
| G2 | 5553171590 |
| G3 | 347087131417048801303208688432 |
| G4 | 4429066830967372 |
| G5 | 795973830254331694463893 |
| G6 | 613300732 |
| G7 | 56783275 |
Bảng lô tô XSMB 21/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13, 14, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 31, 32, 32, 32, 32 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 54, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 90, 93, 96, 99 |
XSMB 20/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Mã ĐB | 4GQ7GQ8GQ14GQ13GQ2GQ |
|---|---|
| ĐB | 21538 |
| G1 | 52848 |
| G2 | 6807127412 |
| G3 | 920688202488492716343623584244 |
| G4 | 7217864065554685 |
| G5 | 324696669664577400998379 |
| G6 | 764115965 |
| G7 | 50287135 |
Bảng lô tô XSMB 20/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 15, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 35, 35, 38 |
| 4 | 40, 44, 46, 48 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 64, 64, 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 71, 74, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
XSMB 19/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 19/09/2026
| Mã ĐB | 6GP4GP15GP9GP8GP11GP |
|---|---|
| ĐB | 73412 |
| G1 | 03514 |
| G2 | 5319875906 |
| G3 | 961248985208456078795838394172 |
| G4 | 0277338685789159 |
| G5 | 047946836690561442459355 |
| G6 | 875772057 |
| G7 | 73557664 |
Bảng lô tô XSMB 19/09/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 55, 55, 56, 57, 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 90, 98 |
XSMB 18/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 18/09/2026
| Mã ĐB | 6GN2GN1GN9GN8GN11GN |
|---|---|
| ĐB | 27367 |
| G1 | 36132 |
| G2 | 5503200823 |
| G3 | 667947813683533833451262953996 |
| G4 | 3776734670774853 |
| G5 | 156741960756163771924437 |
| G6 | 132842745 |
| G7 | 40937982 |
Bảng lô tô XSMB 18/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 32, 32, 32, 33, 36, 37, 37 |
| 4 | 40, 42, 45, 45, 46 |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 76, 77, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 96 |
XSMB 17/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 17/09/2026
| Mã ĐB | 10GM12GM1GM13GM5GM2GM |
|---|---|
| ĐB | 71960 |
| G1 | 88951 |
| G2 | 1591112438 |
| G3 | 104491702070611784090453792785 |
| G4 | 9977595725802082 |
| G5 | 720036435164003958383326 |
| G6 | 548075934 |
| G7 | 66923612 |
Bảng lô tô XSMB 17/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 11, 11, 12 |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | 34, 36, 37, 38, 38, 39 |
| 4 | 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 60, 64, 66 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 92 |
XSMB 16/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 16/09/2026
| Mã ĐB | 11GL10GL14GL3GL5GL6GL |
|---|---|
| ĐB | 96344 |
| G1 | 48372 |
| G2 | 7916960628 |
| G3 | 000409358729286250467383144264 |
| G4 | 2183759990130091 |
| G5 | 997414333507501757863959 |
| G6 | 286256022 |
| G7 | 24214631 |
Bảng lô tô XSMB 16/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 21, 22, 24, 28 |
| 3 | 31, 31, 33 |
| 4 | 40, 44, 46, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 83, 86, 86, 86, 87 |
| 9 | 91, 99 |
XSMB 15/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 15/09/2026
| Mã ĐB | 9GK5GK7GK8GK1GK13GK |
|---|---|
| ĐB | 31429 |
| G1 | 56141 |
| G2 | 6353952989 |
| G3 | 871803047953919098960156670239 |
| G4 | 5782579002270122 |
| G5 | 132279633404147814588914 |
| G6 | 719652339 |
| G7 | 27154413 |
Bảng lô tô XSMB 15/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 15, 19, 19 |
| 2 | 22, 22, 27, 27, 29 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 89 |
| 9 | 90, 96 |
XSMB 14/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 14/09/2026
| Mã ĐB | 9GH12GH8GH13GH10GH14GH |
|---|---|
| ĐB | 74522 |
| G1 | 70592 |
| G2 | 5748968602 |
| G3 | 867188498837198603517271729855 |
| G4 | 0529080873718648 |
| G5 | 345710964779917296483493 |
| G6 | 956313547 |
| G7 | 75942431 |
Bảng lô tô XSMB 14/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 13, 17, 18 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 55, 56, 57 |
| 6 | |
| 7 | 71, 72, 75, 79 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 92, 93, 94, 96, 98 |
XSMB 13/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 13/09/2026
| Mã ĐB | 11GF8GF14GF9GF7GF5GF |
|---|---|
| ĐB | 83799 |
| G1 | 63029 |
| G2 | 2150971228 |
| G3 | 285301273241085432055867562527 |
| G4 | 2812740999627240 |
| G5 | 543983604126257951305884 |
| G6 | 988648462 |
| G7 | 21884027 |
Bảng lô tô XSMB 13/09/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 26, 27, 27, 28, 29 |
| 3 | 30, 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 84, 85, 88, 88 |
| 9 | 99 |
XSMB 12/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 12/09/2026
| Mã ĐB | 6GE7GE9GE15GE12GE2GE |
|---|---|
| ĐB | 58851 |
| G1 | 93635 |
| G2 | 6224919402 |
| G3 | 151816835276599770215408285899 |
| G4 | 5804998433991827 |
| G5 | 246293904742129885656114 |
| G6 | 119998793 |
| G7 | 01394323 |
Bảng lô tô XSMB 12/09/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 42, 43, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 90, 93, 98, 98, 99, 99, 99 |
XSMB 11/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 11/09/2026
| Mã ĐB | 3GD6GD10GD1GD2GD17GD9GD16GD |
|---|---|
| ĐB | 29352 |
| G1 | 76083 |
| G2 | 0859075553 |
| G3 | 882007903918954691476370552097 |
| G4 | 3999838330025031 |
| G5 | 211035713864563300082974 |
| G6 | 827083875 |
| G7 | 00418912 |
Bảng lô tô XSMB 11/09/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 05, 08 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 33, 39 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
XSMB 10/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 10/09/2026
| Mã ĐB | 11GC15GC7GC13GC3GC2GC |
|---|---|
| ĐB | 30981 |
| G1 | 44595 |
| G2 | 1513494624 |
| G3 | 725249389992446094067077203966 |
| G4 | 3889759251483427 |
| G5 | 053617375070317850422443 |
| G6 | 284294624 |
| G7 | 53941447 |
Bảng lô tô XSMB 10/09/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 24, 27 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 42, 43, 46, 47, 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 92, 94, 94, 95, 99 |
XSMB 09/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 09/09/2026
| Mã ĐB | 1GB14GB11GB2GB15GB4GB |
|---|---|
| ĐB | 94504 |
| G1 | 41565 |
| G2 | 4739545697 |
| G3 | 332007895743011407361725736013 |
| G4 | 0541283089108548 |
| G5 | 397729710207090660635504 |
| G6 | 907786870 |
| G7 | 18208762 |
Bảng lô tô XSMB 09/09/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 04, 06, 07, 07 |
| 1 | 10, 11, 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 62, 63, 65 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
XSMB 08/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 08/09/2026
| Mã ĐB | 10GA2GA5GA15GA1GA13GA |
|---|---|
| ĐB | 39687 |
| G1 | 11087 |
| G2 | 4952738622 |
| G3 | 669931046056800951379003569715 |
| G4 | 3189257060224740 |
| G5 | 634417153462955042874903 |
| G6 | 839806295 |
| G7 | 08386007 |
Bảng lô tô XSMB 08/09/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 07, 08 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 22, 22, 27 |
| 3 | 35, 37, 38, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 60, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 87, 89 |
| 9 | 93, 95 |
XSMB 07/09/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 07/09/2026
| Mã ĐB | 11FZ3FZ2FZ8FZ1FZ13FZ |
|---|---|
| ĐB | 34990 |
| G1 | 17449 |
| G2 | 2276201934 |
| G3 | 617774344129734749409702822603 |
| G4 | 0057301167086131 |
| G5 | 659668488646833469313871 |
