XSMT 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 60 ngày gần nhất
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT 60 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Trung theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMT 12/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 10 | 50 |
|---|
| G7 | 261 | 543 |
|---|
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
|---|
| G5 | 5719 | 0466 |
|---|
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
|---|
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
|---|
| G2 | 86949 | 56734 |
|---|
| G1 | 54312 | 90843 |
|---|
| ĐB | 841328 | 593056 |
Bảng lô tô XSMT 12/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
|---|
| 1 | 10, 12, 19 | |
|---|
| 2 | 28 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
|---|
| 4 | 44, 49 | 40, 43, 43, 48 |
|---|
| 5 | | 50, 54, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 83, 88 |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT 11/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 91 | 52 | 21 |
|---|
| G7 | 556 | 262 | 483 |
|---|
| G6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
|---|
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
|---|
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
|---|
| G3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
|---|
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
|---|
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
|---|
| ĐB | 336941 | 158572 | 715223 |
Bảng lô tô XSMT 11/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 07 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 |
|---|
| 1 | 10, 13, 13 | 16, 18 | 11, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 24 | 23 | 21, 22, 23 |
|---|
| 3 | | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 41, 41, 48 | 45 | 47 |
|---|
| 5 | 55, 56 | 52, 53, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 61, 69 | 62, 66, 66 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 79 | 72, 72 | |
|---|
| 8 | 87, 88 | 81, 83 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93 | 94 |
|---|
XSMT 10/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
|---|
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng lô tô XSMT 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 01 | |
|---|
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
|---|
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
|---|
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
|---|
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | | 81, 87 |
|---|
| 9 | 90, 90 | | 97 |
|---|
XSMT 09/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 37 | 87 |
|---|
| G7 | 235 | 228 |
|---|
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
|---|
| G5 | 2141 | 3270 |
|---|
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
|---|
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
|---|
| G2 | 10547 | 15680 |
|---|
| G1 | 50934 | 60244 |
|---|
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng lô tô XSMT 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 05, 08 | |
|---|
| 1 | 16, 19 | 14 |
|---|
| 2 | 25 | 28 |
|---|
| 3 | 34, 35, 37 | |
|---|
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
|---|
XSMT 08/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
|---|
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Bảng lô tô XSMT 08/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | | 00, 01 |
|---|
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | | 23, 24 | 20, 22 |
|---|
| 3 | | 31, 32, 35, 36 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | | 46 |
|---|
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
|---|
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
|---|
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 94 | 90, 90, 91 | |
|---|
XSMT 07/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 18 | 48 |
|---|
| G7 | 926 | 328 |
|---|
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
|---|
| G5 | 8203 | 4158 |
|---|
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
|---|
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
|---|
| G2 | 74954 | 33117 |
|---|
| G1 | 60463 | 07427 |
|---|
| ĐB | 935707 | 738705 |
Bảng lô tô XSMT 07/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
|---|
| 4 | | 41, 44, 48, 49 |
|---|
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
|---|
| 7 | 79 | 75 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT 06/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 98 | 84 |
|---|
| G7 | 698 | 859 |
|---|
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
|---|
| G5 | 6315 | 1108 |
|---|
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
|---|
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
|---|
| G2 | 91303 | 37128 |
|---|
| G1 | 35694 | 65082 |
|---|
| ĐB | 438963 | 846121 |
Bảng lô tô XSMT 06/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
|---|
| 1 | 13, 15 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
|---|
| 3 | 39 | |
|---|
| 4 | | 42, 48 |
|---|
| 5 | 59 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 63 | 61 |
|---|
| 7 | 71, 75 | 76 |
|---|
| 8 | 88 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |
|---|
XSMT 05/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 05/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 72 | 32 |
|---|
| G7 | 310 | 709 |
|---|
| G6 | 2280 1256 2587 | 7306 5631 5808 |
|---|
| G5 | 0107 | 4366 |
|---|
| G4 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 |
|---|
| G3 | 80504 76581 | 73217 56441 |
|---|
| G2 | 45402 | 82982 |
|---|
| G1 | 74244 | 88389 |
|---|
| ĐB | 918260 | 921241 |
Bảng lô tô XSMT 05/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 00, 02, 04, 07 | 01, 06, 08, 09 |
|---|
| 1 | 10, 12, 12, 17 | 16, 17 |
|---|
| 2 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31, 32, 34, 37 |
|---|
| 4 | 44 | 41, 41 |
|---|
| 5 | 56 | 55 |
|---|
| 6 | 60 | 66 |
|---|
| 7 | 72, 73 | |
|---|
| 8 | 80, 81, 86, 87 | 82, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 98 |
|---|
XSMT 04/10/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 04/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 06 | 54 | 62 |
|---|
| G7 | 864 | 108 | 985 |
|---|
| G6 | 3575 8807 3649 | 2331 6507 9246 | 6208 3554 5580 |
|---|
| G5 | 7996 | 4317 | 0874 |
|---|
| G4 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
|---|
| G3 | 73740 69425 | 22091 06493 | 47847 99696 |
|---|
| G2 | 60705 | 44791 | 51736 |
|---|
| G1 | 16662 | 61130 | 29529 |
|---|
| ĐB | 217053 | 115641 | 951235 |
Bảng lô tô XSMT 04/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 00, 05, 06, 07 | 07, 08 | 00, 08, 08 |
|---|
| 1 | | 14, 17 | 15 |
|---|
| 2 | 25 | 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | | 30, 31, 36 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 40, 49, 49 | 41, 41, 46 | 47, 47 |
|---|
| 5 | 53 | 51, 54 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 64 | 60, 60 | 62 |
|---|
| 7 | 75, 75, 76, 79 | | 74 |
|---|
| 8 | 81, 89 | | 80, 83, 85 |
|---|
| 9 | 96 | 91, 91, 93 | 91, 96 |
|---|
XSMT 03/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 03/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 17 | 88 | 71 |
|---|
| G7 | 925 | 293 | 449 |
|---|
| G6 | 8122 2455 2107 | 0703 1202 8675 | 7456 2667 5755 |
|---|
| G5 | 0360 | 5821 | 4244 |
|---|
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 | 33433 84864 16537 48770 60760 13798 52386 | 64977 52366 77602 04674 51055 33792 90227 |
|---|
| G3 | 30395 37082 | 90229 17835 | 54832 02967 |
|---|
| G2 | 51473 | 84865 | 17183 |
|---|
| G1 | 50281 | 69869 | 74599 |
|---|
| ĐB | 180321 | 834136 | 206949 |
Bảng lô tô XSMT 03/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 07, 09 | 02, 03 | 02 |
|---|
| 1 | 17 | | |
|---|
| 2 | 21, 22, 25 | 21, 29 | 27 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 33, 35, 36, 37 | 32 |
|---|
| 4 | | | 44, 49, 49 |
|---|
| 5 | 51, 55 | | 55, 55, 56 |
|---|
| 6 | 60, 64 | 60, 64, 65, 69 | 66, 67, 67 |
|---|
| 7 | 73 | 70, 75 | 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 81, 82, 87 | 86, 88 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 95 | 93, 98 | 92, 99 |
|---|
XSMT 02/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 02/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 17 | 92 |
|---|
| G7 | 933 | 252 |
|---|
| G6 | 6038 1409 2019 | 6683 9386 3012 |
|---|
| G5 | 6916 | 6477 |
|---|
| G4 | 88487 63299 32890 67168 29773 54521 43861 | 64339 74834 60782 86082 21046 16019 11048 |
|---|
| G3 | 75706 86911 | 64827 40399 |
|---|
| G2 | 11544 | 61240 |
|---|
| G1 | 42267 | 95440 |
|---|
| ĐB | 518348 | 254403 |
Bảng lô tô XSMT 02/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 06, 09 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 16, 17, 19 | 12, 19 |
|---|
| 2 | 21 | 27 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 34, 39 |
|---|
| 4 | 44, 48 | 40, 40, 46, 48 |
|---|
| 5 | | 52 |
|---|
| 6 | 61, 67, 68 | |
|---|
| 7 | 73 | 77 |
|---|
| 8 | 87 | 82, 82, 83, 86 |
|---|
| 9 | 90, 99 | 92, 99 |
|---|
XSMT 01/10/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 01/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 03 | 05 | 05 |
|---|
| G7 | 958 | 481 | 724 |
|---|
| G6 | 8495 3765 4697 | 1112 0087 9786 | 0785 9771 0548 |
|---|
| G5 | 2470 | 8143 | 8682 |
|---|
| G4 | 91001 53074 92097 46306 81022 51437 89118 | 74386 42375 14734 06068 62498 84828 88279 | 60667 98255 73940 69355 21523 25550 39683 |
|---|
| G3 | 67244 46733 | 36643 58437 | 81960 30912 |
|---|
| G2 | 59112 | 16447 | 54642 |
|---|
| G1 | 43702 | 42669 | 96546 |
|---|
| ĐB | 067632 | 114471 | 382536 |
Bảng lô tô XSMT 01/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01, 02, 03, 06 | 05 | 05 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 12 | 12 |
|---|
| 2 | 22 | 28 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 32, 33, 37 | 34, 37 | 36 |
|---|
| 4 | 44 | 43, 43, 47 | 40, 42, 46, 48 |
|---|
| 5 | 58 | | 50, 55, 55 |
|---|
| 6 | 65 | 68, 69 | 60, 67 |
|---|
| 7 | 70, 74 | 71, 75, 79 | 71 |
|---|
| 8 | | 81, 86, 86, 87 | 82, 83, 85 |
|---|
| 9 | 95, 97, 97 | 98 | |
|---|
XSMT 30/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 30/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 75 | 61 |
|---|
| G7 | 451 | 238 |
|---|
| G6 | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
|---|
| G5 | 1340 | 4923 |
|---|
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
|---|
| G3 | 08889 52752 | 21821 14590 |
|---|
| G2 | 69542 | 81929 |
|---|
| G1 | 90146 | 67015 |
|---|
| ĐB | 682963 | 903468 |
Bảng lô tô XSMT 30/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 02, 06, 07 | 00, 02 |
|---|
| 1 | | 15 |
|---|
| 2 | | 21, 22, 22, 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | | 35, 38 |
|---|
| 4 | 40, 40, 42, 46 | |
|---|
| 5 | 51, 51, 52 | |
|---|
| 6 | 63 | 61, 61, 67, 68 |
|---|
| 7 | 74, 75 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 | 82 |
|---|
| 9 | 97, 99 | 90 |
|---|
XSMT 29/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 29/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 63 | 98 |
|---|
| G7 | 528 | 956 |
|---|
| G6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
|---|
| G5 | 7897 | 6470 |
|---|
| G4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
|---|
| G3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
|---|
| G2 | 53245 | 14015 |
|---|
| G1 | 29672 | 68019 |
|---|
| ĐB | 600990 | 776132 |
Bảng lô tô XSMT 29/09/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 07, 08 | 00 |
|---|
| 1 | | 15, 19 |
|---|
| 2 | 22, 28 | 28 |
|---|
| 3 | 33, 37 | 30, 32, 38 |
|---|
| 4 | 45, 49 | 44, 48, 48 |
|---|
| 5 | 52, 55 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 63, 64 | |
|---|
| 7 | 72 | 70 |
|---|
| 8 | 84, 87, 89 | 82, 82 |
|---|
| 9 | 90, 97 | 91, 98, 99 |
|---|
XSMT 28/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 28/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 39 | 81 |
|---|
| G7 | 155 | 366 |
|---|
| G6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
|---|
| G5 | 2074 | 7036 |
|---|
| G4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
|---|
| G3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
|---|
| G2 | 19751 | 39200 |
|---|
| G1 | 31964 | 89371 |
|---|
| ĐB | 197498 | 233622 |
Bảng lô tô XSMT 28/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | | 00, 00, 01, 06 |
|---|
| 1 | 11, 15 | |
|---|
| 2 | 24, 28 | 22 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 35, 36, 39 |
|---|
| 4 | 45, 45 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 55, 56 | 54, 56 |
|---|
| 6 | 62, 64, 68 | 66 |
|---|
| 7 | 74 | 71 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91, 98 | 97, 98 |
|---|
XSMT 27/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 27/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 89 | 88 | 81 |
|---|
| G7 | 695 | 426 | 655 |
|---|
| G6 | 4797 7724 6628 | 0522 0255 1992 | 5359 9101 8103 |
|---|
| G5 | 2311 | 7057 | 4743 |
|---|
| G4 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
|---|
| G3 | 71807 49675 | 59462 39997 | 10397 86002 |
|---|
| G2 | 12750 | 04851 | 66445 |
|---|
| G1 | 99139 | 89395 | 31869 |
|---|
| ĐB | 595822 | 239458 | 794632 |
Bảng lô tô XSMT 27/09/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 01, 07 | 01, 04 | 01, 02, 03, 08 |
|---|
| 1 | 11, 12 | | 11 |
|---|
| 2 | 22, 24, 28 | 22, 26 | 26 |
|---|
| 3 | 39, 39 | | 32, 38, 39 |
|---|
| 4 | 43 | 41 | 40, 43, 45, 48 |
|---|
| 5 | 50 | 51, 55, 57, 58 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 69 | 62 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 75 | 73 | |
|---|
| 8 | 82, 89 | 85, 88 | 81 |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91, 91, 92, 95, 97 | 97 |
|---|
XSMT 26/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 26/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 76 | 35 | 76 |
|---|
| G7 | 550 | 731 | 109 |
|---|
| G6 | 9157 1669 1226 | 7067 1207 5570 | 8556 5323 9427 |
|---|
| G5 | 1049 | 5567 | 2515 |
|---|
| G4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 |
|---|
| G3 | 40620 78046 | 91692 48175 | 89503 43788 |
|---|
| G2 | 74691 | 83000 | 47979 |
|---|
| G1 | 90309 | 00717 | 59582 |
|---|
| ĐB | 517662 | 424087 | 965444 |
Bảng lô tô XSMT 26/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 04, 09, 09 | 00, 07 | 03, 09 |
|---|
| 1 | | 17, 18 | 11, 15 |
|---|
| 2 | 20, 26 | | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | | 31, 35 | |
|---|
| 4 | 46, 48, 49 | 40, 43 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 55, 57, 57 | 55 | 56 |
|---|
| 6 | 62, 69 | 61, 67, 67 | 66 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 75, 77 | 72, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80 | 87 | 82, 84, 88 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 92, 94 | 95 |
|---|
XSMT 25/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 25/09/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 13 | 95 |
|---|
| G7 | 217 | 947 |
|---|
| G6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
|---|
| G5 | 6015 | 8504 |
|---|
| G4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
|---|
| G3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
|---|
| G2 | 81957 | 97389 |
|---|
| G1 | 90284 | 37378 |
|---|
| ĐB | 905589 | 783153 |
Bảng lô tô XSMT 25/09/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 01, 01, 05 | 04, 09 |
|---|
| 1 | 13, 15, 17 | 15, 17 |
|---|
| 2 | | 25, 29, 29 |
|---|
| 3 | 32 | |
|---|
| 4 | | 46, 47 |
|---|
| 5 | 50, 51, 57 | 53, 53, 55 |
|---|
| 6 | 60 | |
|---|
| 7 | | 76, 77, 78 |
|---|
| 8 | 84, 88, 88, 89, 89 | 89 |
|---|
| 9 | 92, 99 | 91, 95 |
|---|
XSMT 24/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 24/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 97 | 03 | 99 |
|---|
| G7 | 850 | 169 | 026 |
|---|
| G6 | 6724 0678 1108 | 3925 4587 2116 | 2200 3063 9989 |
|---|
| G5 | 7166 | 7113 | 1776 |
|---|
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 |
|---|
| G3 | 05058 60400 | 83111 05456 | 05936 80970 |
|---|
| G2 | 14561 | 25740 | 20922 |
|---|
| G1 | 33001 | 17227 | 06702 |
|---|
| ĐB | 273746 | 662102 | 562479 |
Bảng lô tô XSMT 24/09/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 01, 08 | 02, 03 | 00, 02 |
|---|
| 1 | 10, 17 | 11, 13, 16 | |
|---|
| 2 | 20, 24, 26 | 22, 25, 27 | 22, 26 |
|---|
| 3 | | 31, 39 | 36, 38 |
|---|
| 4 | 46 | 40, 43 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 50, 58 | 56 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66 | 69, 69 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 78 | 77 | 70, 76, 79 |
|---|
| 8 | | 80, 87 | 89 |
|---|
| 9 | 97 | | 94, 99 |
|---|
XSMT 23/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 23/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 58 | 35 |
|---|
| G7 | 587 | 376 |
|---|
| G6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
|---|
| G5 | 7725 | 4135 |
|---|
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
|---|
| G3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
|---|
| G2 | 35390 | 61216 |
|---|
| G1 | 50920 | 10518 |
|---|
| ĐB | 756753 | 001370 |
Bảng lô tô XSMT 23/09/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 06 | |
|---|
| 1 | | 13, 16, 18 |
|---|
| 2 | 20, 25, 25, 28 | 25 |
|---|
| 3 | 31, 38 | 31, 35, 35, 35 |
|---|
| 4 | 43 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 56 |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | 73 | 70, 70, 75, 76 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 82, 86 |
|---|
| 9 | 90 | 94 |
|---|
XSMT 22/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 22/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 09 | 14 |
|---|
| G7 | 008 | 736 |
|---|
| G6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
|---|
| G5 | 9521 | 7345 |
|---|
| G4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
|---|
| G3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
|---|
| G2 | 45425 | 84127 |
|---|
| G1 | 68607 | 10641 |
|---|
| ĐB | 256155 | 729996 |
Bảng lô tô XSMT 22/09/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 07, 08, 09 | |
|---|
| 1 | 16 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 36 |
|---|
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 |
|---|
| 5 | 50, 53, 55, 55 | 55 |
|---|
| 6 | 63 | 63, 67 |
|---|
| 7 | | 73, 75 |
|---|
| 8 | 83 | 86, 89 |
|---|
| 9 | | 96, 96 |
|---|
XSMT 21/09/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 21/09/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 92 | 90 |
|---|
| G7 | 334 | 816 |
|---|
| G6 | 8570 6420 5510 | 9613 1009 4055 |
|---|
| G5 | 1436 | 9224 |
|---|
| G4 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 |
|---|
| G3 | 41132 95816 | 03575 85066 |
|---|
| G2 | 27981 | 85843 |
|---|
| G1 | 12423 | 94413 |
|---|
| ĐB | 291869 | 626790 |
Bảng lô tô XSMT 21/09/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | | 09 |
|---|
| 1 | 10, 16 | 13, 13, 16 |
|---|
| 2 | 20, 21, 23, 23 | 24 |
|---|
| 3 | 32, 34, 36 | |
|---|
| 4 | 41, 46 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 55 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 69 | 66 |
|---|
| 7 | 70, 79 | 75, 75, 76 |
|---|
| 8 | 81 | 88 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 90, 90, 92, 97 |
|---|
XSMT 20/09/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 20/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
