XSMB ngày 09/04/2025 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04/2025
Kết quả XSMB ngày 09/04/2025, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Bắc và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMB 09/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 09/04/2025
| Mã ĐB | 6DL3DL2DL13DL11DL5DL |
|---|---|
| ĐB | 00159 |
| G1 | 91760 |
| G2 | 7442874019 |
| G3 | 404914691568086583351811390856 |
| G4 | 9226646342406222 |
| G5 | 672294801297989657189018 |
| G6 | 889416313 |
| G7 | 52174238 |
Bảng lô tô XSMB 09/04/2025
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 15, 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 22, 22, 26, 28 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 52, 56, 59 |
| 6 | 60, 63 |
| 7 | |
| 8 | 80, 86, 89 |
| 9 | 91, 96, 97 |
XSMB 08/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 08/04/2025
| Mã ĐB | 14DM12DM2DM1DM3DM15DM |
|---|---|
| ĐB | 85584 |
| G1 | 92460 |
| G2 | 9430980339 |
| G3 | 386731934339875391357333137241 |
| G4 | 3565849305991906 |
| G5 | 510549033889239809324145 |
| G6 | 925792328 |
| G7 | 09494762 |
Bảng lô tô XSMB 08/04/2025
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 31, 32, 35, 39 |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 92, 93, 98, 99 |
XSMB 07/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 07/04/2025
| Mã ĐB | 11DN13DN12DN2DN14DN10DN |
|---|---|
| ĐB | 11965 |
| G1 | 48340 |
| G2 | 7798134283 |
| G3 | 251982841798555351257591549548 |
| G4 | 5721616733949807 |
| G5 | 007525580449514442977563 |
| G6 | 916246131 |
| G7 | 15531345 |
Bảng lô tô XSMB 07/04/2025
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 15, 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 48, 49 |
| 5 | 53, 55, 58 |
| 6 | 63, 65, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 94, 97, 98 |
XSMB 06/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 06/04/2025
| Mã ĐB | 1DP12DP5DP7DP6DP4DP |
|---|---|
| ĐB | 99779 |
| G1 | 55356 |
| G2 | 6498540310 |
| G3 | 019463926095906458107796636593 |
| G4 | 3751096521490312 |
| G5 | 930284810785370945903381 |
| G6 | 395603140 |
| G7 | 52977227 |
Bảng lô tô XSMB 06/04/2025
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 |
| 1 | 10, 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 46, 49 |
| 5 | 51, 52, 56 |
| 6 | 60, 65, 66 |
| 7 | 72, 79 |
| 8 | 81, 81, 85, 85 |
| 9 | 90, 93, 95, 97 |
XSMB 05/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 05/04/2025
| Mã ĐB | 6DQ3DQ9DQ4DQ15DQ5DQ |
|---|---|
| ĐB | 60687 |
| G1 | 79644 |
| G2 | 8484072645 |
| G3 | 599047618690190340771621480475 |
| G4 | 0934546026470786 |
| G5 | 230792466208491100138988 |
| G6 | 418782424 |
| G7 | 12850721 |
Bảng lô tô XSMB 05/04/2025
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 07, 08 |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 |
| 5 | |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 82, 85, 86, 86, 87, 88 |
| 9 | 90 |
XSMB 04/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 04/04/2025
| Mã ĐB | 6DR12DR2DR9DR5DR1DR |
|---|---|
| ĐB | 16409 |
| G1 | 33878 |
| G2 | 1393164289 |
| G3 | 731025593531078696421069434450 |
| G4 | 5644706841972659 |
| G5 | 236574470439729447803974 |
| G6 | 702935765 |
| G7 | 69230940 |
Bảng lô tô XSMB 04/04/2025
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
| 1 | |
| 2 | 23 |
| 3 | 31, 35, 35, 39 |
| 4 | 40, 42, 44, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 65, 68, 69 |
| 7 | 74, 78, 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 94, 94, 97 |
XSMB 03/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 03/04/2025
| Mã ĐB | 5DS1DS14DS11DS12DS6DS |
|---|---|
| ĐB | 37696 |
| G1 | 83636 |
| G2 | 4767623805 |
| G3 | 889532297792031557344699856240 |
| G4 | 9699079041190564 |
| G5 | 329098808707262121244308 |
| G6 | 671682307 |
| G7 | 78536098 |
Bảng lô tô XSMB 03/04/2025
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 71, 76, 77, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 90, 96, 98, 98, 99 |
XSMB 02/04/2025 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 02/04/2025
| Mã ĐB | 8DT6DT13DT1DT12DT2DT |
|---|---|
| ĐB | 12033 |
| G1 | 81875 |
| G2 | 9720045677 |
| G3 | 475586852526993158925748576246 |
| G4 | 9001059505643128 |
| G5 | 168081161206485074379615 |
| G6 | 872889543 |
| G7 | 18699257 |
Bảng lô tô XSMB 02/04/2025
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 06 |
| 1 | 15, 16, 18 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 92, 92, 93, 95 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
