XSMB ngày 09/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04/2026
Kết quả XSMB ngày 09/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Bắc và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMB 09/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 09/04/2026
| Mã ĐB | 8YE11YE6YE9YE7YE13YE |
|---|---|
| ĐB | 45625 |
| G1 | 95649 |
| G2 | 5041236214 |
| G3 | 480320596480760721181859427094 |
| G4 | 2330493902043673 |
| G5 | 617989378895056950085753 |
| G6 | 453556741 |
| G7 | 32417284 |
Bảng lô tô XSMB 09/04/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 32, 32, 37, 39 |
| 4 | 41, 41, 49 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 72, 73, 79 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
XSMB 08/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 08/04/2026
| Mã ĐB | 8YF12YF11YF13YF14YF5YF |
|---|---|
| ĐB | 27450 |
| G1 | 93235 |
| G2 | 5867836197 |
| G3 | 998920564112842762023069935985 |
| G4 | 2820863846333830 |
| G5 | 584522657001172639450109 |
| G6 | 933001877 |
| G7 | 60940026 |
Bảng lô tô XSMB 08/04/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 09 |
| 1 | |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 99 |
XSMB 07/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 07/04/2026
| Mã ĐB | 3YG2YG1YG8YG5YG10YG |
|---|---|
| ĐB | 02382 |
| G1 | 47829 |
| G2 | 2569180283 |
| G3 | 181383620847495035933532483886 |
| G4 | 3225615955314192 |
| G5 | 261385222970049247366147 |
| G6 | 405177836 |
| G7 | 85721077 |
Bảng lô tô XSMB 07/04/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 13 |
| 2 | 22, 24, 25, 29 |
| 3 | 31, 36, 36, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 77, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 91, 92, 92, 93, 95 |
XSMB 06/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 06/04/2026
| Mã ĐB | 12YH5YH8YH14YH2YH13YH |
|---|---|
| ĐB | 76406 |
| G1 | 32332 |
| G2 | 3576174987 |
| G3 | 435319148352995875109228757421 |
| G4 | 1232520112525915 |
| G5 | 454532416779473239430717 |
| G6 | 331029877 |
| G7 | 65339126 |
Bảng lô tô XSMB 06/04/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 21, 26, 29 |
| 3 | 31, 31, 32, 32, 32, 33 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 83, 87, 87 |
| 9 | 91, 95 |
XSMB 05/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 05/04/2026
| Mã ĐB | 3YK7YK12YK5YK15YK8YK |
|---|---|
| ĐB | 02855 |
| G1 | 71740 |
| G2 | 5107027552 |
| G3 | 324493995993599449349695617561 |
| G4 | 7869670926315878 |
| G5 | 229845305069332513584734 |
| G6 | 307268825 |
| G7 | 41617389 |
Bảng lô tô XSMB 05/04/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | |
| 2 | 25, 25 |
| 3 | 30, 31, 34, 34 |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 52, 55, 56, 58, 59 |
| 6 | 61, 61, 68, 69, 69 |
| 7 | 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 98, 99 |
XSMB 04/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 04/04/2026
| Mã ĐB | 2YL12YL13YL8YL6YL9YL |
|---|---|
| ĐB | 29737 |
| G1 | 79282 |
| G2 | 0011677241 |
| G3 | 708808294302709446728150993589 |
| G4 | 9083422352565863 |
| G5 | 235149930904679776420251 |
| G6 | 566049726 |
| G7 | 59484041 |
Bảng lô tô XSMB 04/04/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 41, 42, 43, 48, 49 |
| 5 | 51, 51, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80, 82, 83, 89 |
| 9 | 93, 97 |
XSMB 03/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 03/04/2026
| Mã ĐB | 2YM14YM1YM3YM10YM9YM |
|---|---|
| ĐB | 12944 |
| G1 | 72191 |
| G2 | 5025841660 |
| G3 | 343615242456036296528570499491 |
| G4 | 9687597567946176 |
| G5 | 559819549760489763559844 |
| G6 | 980409442 |
| G7 | 86152954 |
Bảng lô tô XSMB 03/04/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 42, 44, 44 |
| 5 | 52, 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 60, 61 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 86, 87 |
| 9 | 91, 91, 94, 97, 98 |
XSMB 02/04/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 02/04/2026
| Mã ĐB | 9YN16YN2YN18YN6YN3YN14YN17YN |
|---|---|
| ĐB | 91267 |
| G1 | 39150 |
| G2 | 1089048921 |
| G3 | 183292863219831963957739859259 |
| G4 | 0214786555834111 |
| G5 | 308448219506751728620778 |
| G6 | 989344934 |
| G7 | 39954093 |
Bảng lô tô XSMB 02/04/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 21, 21, 29 |
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62, 65, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 98 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
