XSMB ngày 10/02/2026 - Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/02/2026
Kết quả XSMB ngày 10/02/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Bắc và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMB 10/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 10/02/2026
| Mã ĐB | 7VT19VT15VT17VT12VT8VT6VT13VT |
|---|---|
| ĐB | 65390 |
| G1 | 26187 |
| G2 | 3588557985 |
| G3 | 283856849137698849029543927277 |
| G4 | 2819487821043599 |
| G5 | 345345594768661956634467 |
| G6 | 632203423 |
| G7 | 59551461 |
Bảng lô tô XSMB 10/02/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 14, 19, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 32, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 59 |
| 6 | 61, 63, 67, 68 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 85, 85, 85, 87 |
| 9 | 90, 91, 98, 99 |
XSMB 09/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai ngày 09/02/2026
| Mã ĐB | 12VU17VU4VU18VU8VU9VU19VU20VU |
|---|---|
| ĐB | 05901 |
| G1 | 95598 |
| G2 | 8459188377 |
| G3 | 117154878940846741554569567087 |
| G4 | 9847505666256463 |
| G5 | 254247735512312902004096 |
| G6 | 130769434 |
| G7 | 14257667 |
Bảng lô tô XSMB 09/02/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 12, 14, 15 |
| 2 | 25, 25, 29 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 73, 76, 77 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 95, 96, 98 |
XSMB 08/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật ngày 08/02/2026
| Mã ĐB | 5VX2VX12VX17VX13VX14VX3VX6VX |
|---|---|
| ĐB | 57977 |
| G1 | 81761 |
| G2 | 6091271500 |
| G3 | 951101399521161951912130901132 |
| G4 | 0921151731496645 |
| G5 | 491364118467568952893034 |
| G6 | 403432010 |
| G7 | 35363804 |
Bảng lô tô XSMB 08/02/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 09 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 13, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 32, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 89, 89 |
| 9 | 91, 95 |
XSMB 07/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy ngày 07/02/2026
| Mã ĐB | 3VY4VY1VY20VY19VY12VY11VY6VY |
|---|---|
| ĐB | 38385 |
| G1 | 72416 |
| G2 | 9896067180 |
| G3 | 708492106812341425828787013419 |
| G4 | 2133681822232250 |
| G5 | 115187628991641802929309 |
| G6 | 464234649 |
| G7 | 94177743 |
Bảng lô tô XSMB 07/02/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41, 43, 49, 49 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 60, 62, 64, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 91, 92, 94 |
XSMB 06/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu ngày 06/02/2026
| Mã ĐB | 12VZ15VZ8VZ19VZ16VZ5VZ20VZ17VZ |
|---|---|
| ĐB | 06133 |
| G1 | 95078 |
| G2 | 7924397697 |
| G3 | 097777800902892623272804630966 |
| G4 | 9656732318797157 |
| G5 | 822581916358063819427726 |
| G6 | 562720581 |
| G7 | 05611850 |
Bảng lô tô XSMB 06/02/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 62, 66 |
| 7 | 77, 78, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 92, 97 |
XSMB 05/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Năm ngày 05/02/2026
| Mã ĐB | 10UA7UA1UA3UA17UA14UA2UA15UA |
|---|---|
| ĐB | 10268 |
| G1 | 07214 |
| G2 | 2657926609 |
| G3 | 296973444097261065579034104923 |
| G4 | 7907374291860629 |
| G5 | 009450029856791068875365 |
| G6 | 664748487 |
| G7 | 58733357 |
Bảng lô tô XSMB 05/02/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
XSMB 04/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Tư ngày 04/02/2026
| Mã ĐB | 14UB18UB17UB6UB5UB1UB15UB11UB |
|---|---|
| ĐB | 06517 |
| G1 | 31720 |
| G2 | 5981563073 |
| G3 | 447905154299159336705134974299 |
| G4 | 1691091002348239 |
| G5 | 735888824025613223442649 |
| G6 | 448371569 |
| G7 | 65603088 |
Bảng lô tô XSMB 04/02/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | 20, 25 |
| 3 | 30, 32, 34, 39 |
| 4 | 42, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 65, 69 |
| 7 | 70, 71, 73 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 90, 91, 99 |
XSMB 03/02/2026 - Xổ số Miền Bắc Thứ Ba ngày 03/02/2026
| Mã ĐB | 13UC10UC6UC3UC20UC11UC5UC1UC |
|---|---|
| ĐB | 97648 |
| G1 | 23355 |
| G2 | 7609720928 |
| G3 | 498083182481955426815064308223 |
| G4 | 6075735699483990 |
| G5 | 307219010856426709521140 |
| G6 | 552822147 |
| G7 | 98417681 |
Bảng lô tô XSMB 03/02/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | |
| 2 | 22, 23, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 52, 55, 55, 56, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 75, 76 |
| 8 | 81, 81 |
| 9 | 90, 97, 98 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
