XSMN ngày 02/01/2025 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 02/01/2025
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 02/01/2025, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 02/01/2025 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 02/01/2025
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 93 | 82 | 42 |
|---|
| G7 | 468 | 503 | 873 |
|---|
| G6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
|---|
| G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
|---|
| G4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
|---|
| G3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
|---|
| G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
|---|
| G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
|---|
| ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Bảng lô tô XSMN 02/01/2025
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 03, 05 | 08 |
|---|
| 1 | 16 | 10, 11, 12, 14, 14, 18, 19 | 12, 19, 19 |
|---|
| 2 | 24, 25, 29 | 20 | |
|---|
| 3 | 34 | 34, 37, 39 | 30, 34, 36 |
|---|
| 4 | 43 | | 42, 42, 45, 48 |
|---|
| 5 | 52 | | 52, 55 |
|---|
| 6 | 62, 66, 66, 68 | 68 | 65 |
|---|
| 7 | | 70, 74 | 70, 72, 73, 79 |
|---|
| 8 | 85, 86 | 82, 88 | |
|---|
| 9 | 93 | | |
|---|
XSMN 01/01/2025 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 01/01/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 18 | 20 | 34 |
|---|
| G7 | 402 | 248 | 464 |
|---|
| G6 | 9491 2016 9319 | 4599 5106 1516 | 9948 6737 6837 |
|---|
| G5 | 1460 | 0470 | 1106 |
|---|
| G4 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
|---|
| G3 | 30396 08343 | 98447 69529 | 73903 66664 |
|---|
| G2 | 41059 | 79638 | 19484 |
|---|
| G1 | 54336 | 02899 | 20504 |
|---|
| ĐB | 202136 | 361511 | 213694 |
Bảng lô tô XSMN 01/01/2025
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 09 | 06 | 02, 03, 04, 05, 06 |
|---|
| 1 | 16, 18, 19, 19 | 11, 16 | |
|---|
| 2 | 26 | 20, 24, 29 | |
|---|
| 3 | 36, 36 | 32, 38 | 30, 34, 34, 37, 37 |
|---|
| 4 | 43 | 44, 47, 48 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 59 | | |
|---|
| 6 | 60, 65 | 61, 66 | 64, 64 |
|---|
| 7 | 70, 77 | 70 | 79 |
|---|
| 8 | | 82 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 91, 95, 96 | 97, 99, 99 | 94 |
|---|
XSMN 31/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 31/12/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 91 | 95 | 76 |
|---|
| G7 | 092 | 902 | 732 |
|---|
| G6 | 2992 1295 8504 | 0447 5803 2268 | 2823 6000 3754 |
|---|
| G5 | 6878 | 4688 | 1190 |
|---|
| G4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 | 01760 27665 57558 87807 02436 58303 62943 | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |
|---|
| G3 | 61455 71028 | 37805 19090 | 71540 14717 |
|---|
| G2 | 17934 | 39840 | 56525 |
|---|
| G1 | 79408 | 98601 | 52213 |
|---|
| ĐB | 472420 | 898317 | 318068 |
Bảng lô tô XSMN 31/12/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 04, 08 | 01, 02, 03, 03, 05, 07 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 12 | 17 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 20, 28, 28 | | 22, 23, 25, 26 |
|---|
| 3 | 33, 34, 34 | 36 | 32 |
|---|
| 4 | | 40, 43, 47 | 40, 43 |
|---|
| 5 | 55, 55, 57 | 58 | 54, 59 |
|---|
| 6 | | 60, 65, 68 | 65, 68 |
|---|
| 7 | 70, 78 | | 76 |
|---|
| 8 | | 88 | |
|---|
| 9 | 91, 92, 92, 95 | 90, 95 | 90, 93 |
|---|
XSMN 28/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 28/12/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
|---|
| G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
|---|
| G6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
|---|
| G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
|---|
| G4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
|---|
| G3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
|---|
| G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
|---|
| G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
|---|
| ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Bảng lô tô XSMN 28/12/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02, 02 | 07 | 07, 09 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 14, 15, 19 | 13 | 10 | |
|---|
| 2 | 20, 21 | 20, 25, 25, 27 | 20 | 25 |
|---|
| 3 | 39 | | 30, 37 | 33, 36, 38, 39 |
|---|
| 4 | 42, 47, 49 | 45, 47, 49 | 41, 43, 46 | 46 |
|---|
| 5 | 50, 57 | 52, 57, 58 | 50, 51, 55, 59 | 55, 57 |
|---|
| 6 | 63, 68, 69 | 65, 66 | 67, 69 | 61, 62, 64, 66 |
|---|
| 7 | | 70, 72, 78 | 71 | |
|---|
| 8 | 82 | 85 | 80 | 89 |
|---|
| 9 | 96 | | 91 | 91, 92, 95 |
|---|
XSMN 27/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 27/12/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 00 | 43 | 80 |
|---|
| G7 | 124 | 194 | 717 |
|---|
| G6 | 5232 0552 5946 | 6930 4476 9636 | 0151 6107 8815 |
|---|
| G5 | 0583 | 3465 | 7617 |
|---|
| G4 | 28394 59089 87022 23036 48623 94218 76714 | 48506 87532 43255 62868 43822 11044 59212 | 16061 34558 87959 04947 59048 80765 58968 |
|---|
| G3 | 58623 31376 | 22610 86061 | 19086 85866 |
|---|
| G2 | 74714 | 79369 | 83953 |
|---|
| G1 | 22644 | 61320 | 77924 |
|---|
| ĐB | 516351 | 021770 | 259298 |
Bảng lô tô XSMN 27/12/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 00 | 06 | 07 |
|---|
| 1 | 14, 14, 18 | 10, 12 | 15, 17, 17 |
|---|
| 2 | 22, 23, 23, 24 | 20, 22 | 24 |
|---|
| 3 | 32, 36 | 30, 32, 36 | |
|---|
| 4 | 44, 46 | 43, 44 | 47, 48 |
|---|
| 5 | 51, 52 | 55 | 51, 53, 58, 59 |
|---|
| 6 | | 61, 65, 68, 69 | 61, 65, 66, 68 |
|---|
| 7 | 76 | 70, 76 | |
|---|
| 8 | 83, 89 | | 80, 86 |
|---|
| 9 | 94 | 94 | 98 |
|---|
XSMN 26/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 26/12/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 17 | 38 | 03 |
|---|
| G7 | 372 | 868 | 728 |
|---|
| G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
|---|
| G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
|---|
| G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
|---|
| G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
|---|
| G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
|---|
| G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
|---|
| ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Bảng lô tô XSMN 26/12/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
|---|
| 1 | 14, 17 | | |
|---|
| 2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
|---|
| 3 | | 33, 34, 38, 38 | 31 |
|---|
| 4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
|---|
| 5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
|---|
| 6 | 61 | 68 | 60 |
|---|
| 7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 89 | | 83, 87, 89 |
|---|
| 9 | 90 | 91, 94 | 96 |
|---|
XSMN 25/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 25/12/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 18 | 23 | 10 |
|---|
| G7 | 990 | 349 | 818 |
|---|
| G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
|---|
| G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
|---|
| G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
|---|
| G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
|---|
| G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
|---|
| G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
|---|
| ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Bảng lô tô XSMN 25/12/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 07 | 05, 07, 09 | 07 |
|---|
| 1 | 15, 18 | 17 | 10, 12, 18 |
|---|
| 2 | 21, 23, 25, 29 | 21, 23 | 25 |
|---|
| 3 | | 32 | 35 |
|---|
| 4 | | 40, 41, 43, 43, 45, 48, 49 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 59 | 59 | 52, 53, 56, 56, 57, 58 |
|---|
| 6 | 65 | 63 | 64 |
|---|
| 7 | 70, 72, 76, 77 | 77 | |
|---|
| 8 | | 81 | |
|---|
| 9 | 90, 96, 97 | | 93, 96, 98, 99 |
|---|
XSMN 24/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 24/12/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 51 | 83 | 54 |
|---|
| G7 | 128 | 362 | 503 |
|---|
| G6 | 7060 8703 0919 | 4029 3603 3551 | 6838 6901 7303 |
|---|
| G5 | 4070 | 9764 | 4752 |
|---|
| G4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 | 84960 65402 74188 22459 79957 13056 37327 | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |
|---|
| G3 | 06532 61037 | 33937 20025 | 93609 08146 |
|---|
| G2 | 47955 | 98438 | 70812 |
|---|
| G1 | 53788 | 15445 | 90182 |
|---|
| ĐB | 347881 | 548517 | 290407 |
Bảng lô tô XSMN 24/12/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 03, 03 | 02, 03 | 00, 01, 03, 03, 07, 07, 09 |
|---|
| 1 | 19 | 17 | 12 |
|---|
| 2 | 20, 28 | 25, 27, 29 | |
|---|
| 3 | 31, 32, 37 | 37, 38 | 31, 37, 38 |
|---|
| 4 | | 45 | 46 |
|---|
| 5 | 51, 55, 58 | 51, 56, 57, 59 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 60, 60 | 60, 62, 64 | 63 |
|---|
| 7 | 70 | | |
|---|
| 8 | 81, 84, 88 | 83, 88 | 81, 82, 86 |
|---|
| 9 | 91 | | |
|---|