XSMN ngày 06/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 06/04/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 06/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 06/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 06/04/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 97 | 46 | 45 |
|---|
| G7 | 131 | 958 | 332 |
|---|
| G6 | 8287 5438 3394 | 1279 5693 2401 | 5831 6211 1141 |
|---|
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
|---|
| G4 | 34908 00020 20847 51662 69966 72491 09031 | 48500 03354 54607 73100 92285 32906 52108 | 75884 69666 82373 66388 21456 76016 23557 |
|---|
| G3 | 12368 05686 | 92717 17824 | 25169 02731 |
|---|
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
|---|
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
|---|
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
Bảng lô tô XSMN 06/04/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 08 | 00, 00, 01, 06, 07, 08 | |
|---|
| 1 | | 11, 17 | 11, 15, 16, 17 |
|---|
| 2 | 20, 22, 26 | 24 | |
|---|
| 3 | 31, 31, 38 | | 31, 31, 32 |
|---|
| 4 | 47 | 46 | 41, 45 |
|---|
| 5 | | 52, 54, 58 | 55, 56, 57 |
|---|
| 6 | 62, 63, 65, 66, 68 | | 66, 69 |
|---|
| 7 | | 76, 79 | 72, 73 |
|---|
| 8 | 86, 87 | 85, 88 | 84, 88 |
|---|
| 9 | 91, 94, 97 | 93 | |
|---|
XSMN 05/04/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 05/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 20 | 15 | 21 |
|---|
| G7 | 486 | 064 | 981 |
|---|
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
|---|
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
|---|
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
|---|
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
|---|
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
|---|
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
|---|
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
Bảng lô tô XSMN 05/04/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 06, 07 | | 03, 06 |
|---|
| 1 | 12, 13 | 13, 15, 15, 18 | 14, 14 |
|---|
| 2 | 20, 20 | 20, 21, 22 | 21, 22, 27 |
|---|
| 3 | 34 | 32, 35, 37, 39 | 31 |
|---|
| 4 | 41, 43, 46 | | 44, 46 |
|---|
| 5 | 52, 53, 56, 58 | | 56 |
|---|
| 6 | | 63, 64, 66 | 64 |
|---|
| 7 | 74, 76 | 70, 77 | 78 |
|---|
| 8 | 86 | 80, 83 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 96 | | 91, 94, 97 |
|---|
XSMN 04/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 04/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 27 | 59 | 44 | 00 |
|---|
| G7 | | 412 | 685 | 331 | 469 |
|---|
| G6 | | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 | 8755 4925 4418 |
|---|
| G5 | | 0202 | 6473 | 5900 | 1216 |
|---|
| G4 | | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 |
|---|
| G3 | | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 | 91137 04261 |
|---|
| G2 | | 71115 | 79034 | 13948 | 42151 |
|---|
| G1 | | 61067 | 77823 | 47212 | 47750 |
|---|
| ĐB | | 004002 | 577634 | 837532 | 269291 |
Bảng lô tô XSMN 04/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 02, 02 | 08 | 00 | 00, 02 |
|---|
| 1 | | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 | 14, 16, 18 |
|---|
| 2 | | 27 | 23 | 23 | 25 |
|---|
| 3 | | 31, 35 | 34, 34 | 31, 32 | 31, 33, 37 |
|---|
| 4 | | 42, 42 | | 41, 44, 44, 44, 48 | |
|---|
| 5 | | 55, 55, 58 | 55, 59 | 51, 57 | 50, 51, 55 |
|---|
| 6 | | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 | 61, 69 |
|---|
| 7 | | 78 | 73, 79 | 76 | 75 |
|---|
| 8 | | | 85, 86, 89 | 80, 82 | 87 |
|---|
| 9 | | 90 | 93 | 94 | 91, 94 |
|---|
XSMN 03/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 03/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 69 | 12 | 83 |
|---|
| G7 | 303 | 970 | 060 |
|---|
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
|---|
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
|---|
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
|---|
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
|---|
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
|---|
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
|---|
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
Bảng lô tô XSMN 03/04/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 03, 03 | | |
|---|
| 1 | 12 | 12, 13 | 17 |
|---|
| 2 | 26 | 21, 22 | 26 |
|---|
| 3 | 30, 31 | 32, 34 | 33, 33, 34, 36, 38 |
|---|
| 4 | 49, 49 | 43, 46, 48 | |
|---|
| 5 | | 57 | 50, 54, 54, 56 |
|---|
| 6 | 64, 69 | 61, 65 | 60, 62 |
|---|
| 7 | 74 | 70, 70, 71, 72, 72, 73 | 75 |
|---|
| 8 | 83, 87 | | 82, 83, 87 |
|---|
| 9 | 91, 92, 95, 99 | | 99 |
|---|
XSMN 02/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 02/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 85 | 72 | 97 |
|---|
| G7 | 955 | 811 | 623 |
|---|
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
|---|
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
|---|
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
|---|
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
|---|
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
|---|
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
|---|
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
Bảng lô tô XSMN 02/04/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 06 | 01, 02, 09 | 08 |
|---|
| 1 | 12, 19 | 11, 13, 16, 18 | 10, 15, 18, 19 |
|---|
| 2 | 23 | 24, 25, 28 | 23, 26, 29 |
|---|
| 3 | 36, 38 | 39 | 31, 34, 39 |
|---|
| 4 | 43, 47 | 45, 46 | |
|---|
| 5 | 51, 55, 58 | 53 | |
|---|
| 6 | 60, 67, 69 | 60 | |
|---|
| 7 | 74, 75 | 70, 72 | 76 |
|---|
| 8 | 85 | 83 | 84, 86 |
|---|
| 9 | 92 | | 90, 91, 93, 97 |
|---|
XSMN 01/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 62 | 15 | 03 |
|---|
| G7 | 236 | 555 | 162 |
|---|
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
|---|
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
|---|
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
|---|
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
|---|
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
|---|
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
|---|
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Bảng lô tô XSMN 01/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 08, 09 | 01, 03, 07 | 03 |
|---|
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
|---|
| 2 | 26 | 23, 27, 28 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 33, 34, 36, 38 | 31 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 42 | 47 | 40, 46, 49 |
|---|
| 5 | 50 | 52, 55, 59, 59 | |
|---|
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 62 |
|---|
| 7 | 70, 72, 75, 76, 77 | 75 | 74, 76, 78 |
|---|
| 8 | 87 | 82 | 86, 87, 88 |
|---|
| 9 | | | 91 |
|---|
XSMN 31/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 31/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 20 | 67 | 97 |
|---|
| G7 | 015 | 524 | 050 |
|---|
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
|---|
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
|---|
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
|---|
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
|---|
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
|---|
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
|---|
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
Bảng lô tô XSMN 31/03/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 08 | | |
|---|
| 1 | 12, 14, 15, 16, 18 | 12, 12 | 14, 15 |
|---|
| 2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 24, 27 | 25, 27, 29 |
|---|
| 3 | | 31, 32 | 30, 31 |
|---|
| 4 | 42 | 45, 47 | 41, 41, 43 |
|---|
| 5 | 52 | 59 | 50, 56, 56 |
|---|
| 6 | | 63, 67, 68 | 68 |
|---|
| 7 | 70, 76, 78 | 74, 78 | 78 |
|---|
| 8 | 85 | 89 | 82, 83 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 97, 97 | 97 |
|---|
XSMN 30/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 30/03/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 77 | 82 | 85 |
|---|
| G7 | 678 | 848 | 767 |
|---|
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
|---|
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
|---|
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
|---|
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
|---|
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
|---|
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
|---|
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
Bảng lô tô XSMN 30/03/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 01, 01, 02, 02, 09 | |
|---|
| 1 | | 12, 19 | 10, 11 |
|---|
| 2 | 21, 24, 24, 25 | | 22, 29 |
|---|
| 3 | 33 | 30, 31, 38, 38 | |
|---|
| 4 | 40, 43, 44 | 47, 48 | 47 |
|---|
| 5 | 59 | 56 | 53, 56, 58 |
|---|
| 6 | 65, 68 | | 61, 66, 67 |
|---|
| 7 | 74, 77, 78 | | 72 |
|---|
| 8 | 81 | 82, 86 | 82, 85, 88 |
|---|
| 9 | | 91, 92 | 92, 97, 98 |
|---|