XSMN ngày 09/10/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/10/2024
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 09/10/2024, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 09/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 09/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 68 | 31 | 17 |
|---|
| G7 | 526 | 693 | 751 |
|---|
| G6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
|---|
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
|---|
| G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
|---|
| G3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
|---|
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
|---|
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
|---|
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 |
|---|
| 1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 |
|---|
| 3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 40 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 68 | 60, 60 | 62 |
|---|
| 7 | 74 | 74 | 79 |
|---|
| 8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | |
|---|
| 9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |
|---|
XSMN 08/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 08/10/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 00 | 35 | 97 |
|---|
| G7 | 711 | 867 | 489 |
|---|
| G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
|---|
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
|---|
| G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
|---|
| G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
|---|
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
|---|
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
|---|
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Bảng lô tô XSMN 08/10/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
|---|
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
|---|
| 2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
|---|
| 3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
|---|
| 4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
|---|
| 5 | 53, 58 | | |
|---|
| 6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
|---|
| 7 | 76 | | 72, 73, 75, 77, 79 |
|---|
| 8 | | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 |
|---|
| 9 | 98 | | 97 |
|---|
XSMN 05/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 05/10/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
|---|
| G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
|---|
| G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
|---|
| G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
|---|
| G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
|---|
| G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
|---|
| G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
|---|
| G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
|---|
| ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Bảng lô tô XSMN 05/10/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02 | | 07 | 03 |
|---|
| 1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
|---|
| 2 | 23, 26 | 22, 25 | | |
|---|
| 3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
|---|
| 4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
|---|
| 5 | | 54, 55 | 57 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
|---|
| 7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
|---|
| 8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |
|---|
XSMN 04/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 04/10/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 92 | 42 | 36 |
|---|
| G7 | 580 | 015 | 668 |
|---|
| G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
|---|
| G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
|---|
| G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
|---|
| G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
|---|
| G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
|---|
| G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
|---|
| ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Bảng lô tô XSMN 04/10/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
|---|
| 1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | | | 27 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
|---|
| 6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
|---|
| 7 | | 76, 78 | 79 |
|---|
| 8 | 80, 81, 82, 85 | | 82, 84 |
|---|
| 9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
|---|
XSMN 03/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 03/10/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 95 | 84 | 85 |
|---|
| G7 | 612 | 840 | 461 |
|---|
| G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
|---|
| G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
|---|
| G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
|---|
| G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
|---|
| G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
|---|
| G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
|---|
| ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Bảng lô tô XSMN 03/10/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 |
|---|
| 1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 |
|---|
| 2 | 21 | 20, 26 | 28 |
|---|
| 3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 |
|---|
| 6 | 60 | | 61, 64 |
|---|
| 7 | 73, 74 | 79 | |
|---|
| 8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 |
|---|
| 9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
|---|
XSMN 02/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 02/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 71 | 93 | 10 |
|---|
| G7 | 322 | 987 | 483 |
|---|
| G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
|---|
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
|---|
| G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
|---|
| G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
|---|
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
|---|
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
|---|
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Bảng lô tô XSMN 02/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00 | 00, 04 | |
|---|
| 1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
|---|
| 2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
|---|
| 3 | 30 | 30 | |
|---|
| 4 | 47 | | 41 |
|---|
| 5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
|---|
| 6 | 67 | | 61, 69 |
|---|
| 7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
|---|
| 8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
|---|
| 9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
|---|
XSMN 01/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 01/10/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 71 | 33 | 52 |
|---|
| G7 | 696 | 962 | 745 |
|---|
| G6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
|---|
| G5 | 4717 | 1400 | 9666 |
|---|
| G4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
|---|
| G3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
|---|
| G2 | 77298 | 86773 | 31370 |
|---|
| G1 | 91188 | 58881 | 34966 |
|---|
| ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Bảng lô tô XSMN 01/10/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 03, 07 | 00, 00, 08 | |
|---|
| 1 | 11, 12, 17 | 12, 13, 18 | |
|---|
| 2 | 29 | 28 | 25, 27, 29 |
|---|
| 3 | 39, 39, 39 | 33 | 38 |
|---|
| 4 | | | 44, 44, 45 |
|---|
| 5 | 51 | 50, 52, 59 | 52, 56 |
|---|
| 6 | 64, 65 | 62 | 60, 66, 66 |
|---|
| 7 | 71 | 73 | 70, 72 |
|---|
| 8 | 85, 88 | 81, 86, 88 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 96, 97, 98 | 95, 99 | 91, 98 |
|---|
XSMN 28/09/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 28/09/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
|---|
| G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
|---|
| G6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
|---|
| G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
|---|
| G4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
|---|
| G3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
|---|
| G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
|---|
| G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
|---|
| ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Bảng lô tô XSMN 28/09/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 05, 07 | | 06, 09 | 00, 02, 05 |
|---|
| 1 | 11, 15, 19 | 11, 11, 13, 14, 18 | 13, 17 | 18 |
|---|
| 2 | 28, 29 | 22, 29 | 21 | 20, 22, 24, 29 |
|---|
| 3 | 38, 39 | 32, 34, 39 | 30 | 30, 31, 32, 37 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 44, 49 | 43, 47 | 42, 44, 46 |
|---|
| 5 | 56 | | 51, 59 | |
|---|
| 6 | 65, 69 | 65, 68 | 65 | 63 |
|---|
| 7 | 70, 70, 71 | 72, 74, 74 | 72, 74, 77, 77 | 75 |
|---|
| 8 | 81 | | 84, 87 | 89 |
|---|
| 9 | | 95 | 97 | |
|---|