XSMN ngày 12/11/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/11/2024
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 12/11/2024, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 12/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 12/11/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 65 | 69 | 74 |
|---|
| G7 | 305 | 026 | 869 |
|---|
| G6 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 | 0502 6767 2581 |
|---|
| G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
|---|
| G4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
|---|
| G3 | 99070 15594 | 82576 47118 | 49154 65305 |
|---|
| G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
|---|
| G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
|---|
| ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
Bảng lô tô XSMN 12/11/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05 | 06 | 02, 05, 06 |
|---|
| 1 | 12 | 11, 18, 19 | 10 |
|---|
| 2 | 25 | 22, 26 | 24, 25 |
|---|
| 3 | 32, 33 | 36, 37 | 37 |
|---|
| 4 | 44 | 44, 45, 49, 49 | |
|---|
| 5 | | | 54, 54 |
|---|
| 6 | 61, 61, 65, 68, 69 | 64, 69 | 64, 67, 69, 69 |
|---|
| 7 | 70, 70, 72, 73 | 76, 79, 79 | 72, 74, 78 |
|---|
| 8 | 85 | | 81, 86 |
|---|
| 9 | 94, 94 | 90 | |
|---|
XSMN 09/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 09/11/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 83 | 67 | 88 | 39 |
|---|
| G7 | 877 | 407 | 624 | 536 |
|---|
| G6 | 9484 6513 0278 | 2330 6484 3388 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 |
|---|
| G5 | 8907 | 8924 | 2825 | 2662 |
|---|
| G4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 |
|---|
| G3 | 53741 70457 | 78454 66125 | 53334 64272 | 87927 96877 |
|---|
| G2 | 76378 | 68194 | 68138 | 39397 |
|---|
| G1 | 23780 | 91685 | 94983 | 49558 |
|---|
| ĐB | 956097 | 476512 | 302648 | 495197 |
Bảng lô tô XSMN 09/11/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 06, 07, 07 | 07 | 07 | 08 |
|---|
| 1 | 13 | 11, 12 | 12, 14 | |
|---|
| 2 | 20 | 20, 22, 24, 25 | 24, 25 | 27 |
|---|
| 3 | | 30 | 34, 38 | 36, 38, 39 |
|---|
| 4 | 40, 41 | | 42, 45, 48 | |
|---|
| 5 | 53, 57 | 54 | 52, 58 | 50, 52, 58 |
|---|
| 6 | | 61, 61, 64, 67 | 64, 64 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 77, 78, 78 | | 72 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 83, 84 | 84, 85, 88 | 80, 83, 88 | 88, 88, 88, 89 |
|---|
| 9 | 93, 97, 98 | 94, 99 | | 93, 97, 97 |
|---|
XSMN 08/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 08/11/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 67 | 50 | 98 |
|---|
| G7 | 088 | 374 | 352 |
|---|
| G6 | 5276 2049 0374 | 8739 6002 4106 | 5442 9969 6579 |
|---|
| G5 | 9131 | 5427 | 7567 |
|---|
| G4 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
|---|
| G3 | 84609 28324 | 91382 08202 | 88472 28614 |
|---|
| G2 | 47106 | 24580 | 71701 |
|---|
| G1 | 34436 | 14981 | 60295 |
|---|
| ĐB | 605144 | 241914 | 165737 |
Bảng lô tô XSMN 08/11/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 06, 07, 09 | 02, 02, 06, 09 | 01, 01 |
|---|
| 1 | 16 | 13, 14 | 10, 14 |
|---|
| 2 | 24, 27 | 21, 26, 27 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 36 | 34, 39 | 37, 37 |
|---|
| 4 | 40, 43, 44, 44, 49 | | 41, 42 |
|---|
| 5 | | 50, 57, 59 | 52 |
|---|
| 6 | 67 | | 67, 69 |
|---|
| 7 | 74, 76 | 74 | 72, 74, 79 |
|---|
| 8 | 82, 88 | 80, 81, 82 | |
|---|
| 9 | | | 95, 97, 98 |
|---|
XSMN 07/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 07/11/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 90 | 38 | 37 |
|---|
| G7 | 489 | 924 | 737 |
|---|
| G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
|---|
| G5 | 4104 | 0770 | 9196 |
|---|
| G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
|---|
| G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
|---|
| G2 | 79533 | 67984 | 38160 |
|---|
| G1 | 34787 | 62748 | 74473 |
|---|
| ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Bảng lô tô XSMN 07/11/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 04, 06 | 00, 09 | 00, 06, 07, 07 |
|---|
| 1 | | 17 | 12, 18, 19 |
|---|
| 2 | 23 | 20, 24, 27 | 25, 26 |
|---|
| 3 | 33, 34 | 33, 38 | 37, 37, 39 |
|---|
| 4 | 41, 43 | 44, 47, 48 | 42 |
|---|
| 5 | 55 | | |
|---|
| 6 | 62 | 60 | 60 |
|---|
| 7 | 75, 75 | 70, 76 | 73 |
|---|
| 8 | 81, 82, 86, 87, 88, 89 | 84, 89 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 90 | 92, 99 | 96 |
|---|
XSMN 06/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 06/11/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 24 | 22 | 25 |
|---|
| G7 | 930 | 791 | 935 |
|---|
| G6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
|---|
| G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
|---|
| G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
|---|
| G3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
|---|
| G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
|---|
| G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
|---|
| ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Bảng lô tô XSMN 06/11/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00, 01, 03, 08 | 00, 04, 05, 05 | 03 |
|---|
| 1 | 18 | 19 | 11, 12, 17, 17 |
|---|
| 2 | 23, 24 | 22 | 25 |
|---|
| 3 | 30, 33, 34, 35 | | 30, 35, 35, 36 |
|---|
| 4 | 40, 42 | | 45, 48, 48 |
|---|
| 5 | 59 | | 58 |
|---|
| 6 | 63 | 60, 63, 65 | 63, 64 |
|---|
| 7 | 74 | 73, 74 | |
|---|
| 8 | 81 | 82, 89 | |
|---|
| 9 | 96 | 91, 91, 93, 95, 99 | 92, 96 |
|---|
XSMN 05/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 05/11/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 65 | 36 | 33 |
|---|
| G7 | 889 | 318 | 318 |
|---|
| G6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
|---|
| G5 | 0719 | 0004 | 9145 |
|---|
| G4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
|---|
| G3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
|---|
| G2 | 08359 | 47280 | 42866 |
|---|
| G1 | 60491 | 42981 | 68154 |
|---|
| ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
Bảng lô tô XSMN 05/11/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00, 06 | 04, 06 | |
|---|
| 1 | 19 | 18 | 14, 18 |
|---|
| 2 | | 22 | |
|---|
| 3 | 31, 37, 39 | 31, 36, 37 | 33, 34, 38 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 48 | 45 |
|---|
| 5 | 59 | 52, 58, 59 | 54, 56 |
|---|
| 6 | 64, 65 | 61 | 60, 63, 66 |
|---|
| 7 | 76, 77, 78 | 70, 70, 77 | 73, 75, 75 |
|---|
| 8 | 89 | 80, 81, 81 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 91, 93, 97 | | 91, 99 |
|---|
XSMN 02/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 02/11/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
|---|
| G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
|---|
| G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
|---|
| G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
|---|
| G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
|---|
| G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
|---|
| G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
|---|
| G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
|---|
| ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Bảng lô tô XSMN 02/11/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 00, 03, 05 | | 03, 08 | |
|---|
| 1 | 12 | 10, 14 | 16, 19 | 15, 18, 19 |
|---|
| 2 | 21, 27, 28 | 23, 24, 27 | 21, 25, 26 | 29 |
|---|
| 3 | 30, 32, 36, 39 | | | 30, 36 |
|---|
| 4 | 47 | 41, 42, 46, 48 | 43, 43 | 42, 44, 47, 47 |
|---|
| 5 | | 51, 57 | 50 | 56 |
|---|
| 6 | 67 | 60, 61 | 67 | 61, 64, 66 |
|---|
| 7 | | | 74, 74, 75 | 70, 72 |
|---|
| 8 | 83, 86, 87 | 82, 83, 83 | 80, 81 | |
|---|
| 9 | 92, 97 | 96, 99 | 91, 91 | 90, 90 |
|---|
XSMN 01/11/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 01/11/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 02 | 25 | 52 |
|---|
| G7 | 101 | 181 | 488 |
|---|
| G6 | 4210 0783 2182 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 |
|---|
| G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
|---|
| G4 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 |
|---|
| G3 | 89929 65737 | 96287 30514 | 94399 71197 |
|---|
| G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
|---|
| G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
|---|
| ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
Bảng lô tô XSMN 01/11/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01, 02 | | 00, 05 |
|---|
| 1 | 10, 19 | 10, 13, 14, 14 | 10, 11 |
|---|
| 2 | 23, 29 | 21, 22, 25, 26, 26, 28 | 29 |
|---|
| 3 | 33, 35, 37 | | 32, 37 |
|---|
| 4 | 45, 46 | | 43, 47 |
|---|
| 5 | | 50, 59, 59 | 52, 53, 56 |
|---|
| 6 | 66 | | 60, 66 |
|---|
| 7 | 76, 77, 79 | 70, 71, 76 | 75 |
|---|
| 8 | 82, 83 | 81, 87 | 88 |
|---|
| 9 | 94 | | 97, 99 |
|---|