XSMN ngày 13/01/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/01/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 13/01/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 13/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 13/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 07 | 18 | 21 |
|---|
| G7 | 957 | 791 | 283 |
|---|
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
|---|
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
|---|
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
|---|
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
|---|
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
|---|
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
|---|
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
Bảng lô tô XSMN 13/01/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 07 | 02, 03, 06, 08 | 02 |
|---|
| 1 | 10, 14, 14 | 16, 18 | |
|---|
| 2 | 26 | 26 | 21, 24, 27 |
|---|
| 3 | 31, 31, 33, 33 | 37 | 34 |
|---|
| 4 | | 41, 42 | 41, 43 |
|---|
| 5 | 55, 57, 58, 59 | 54, 58 | 54, 54, 55, 58 |
|---|
| 6 | 60, 67, 68 | 67, 69 | 63, 69 |
|---|
| 7 | | | 75 |
|---|
| 8 | 83, 89 | 84 | 83, 88 |
|---|
| 9 | | 91, 91, 92 | 93, 94 |
|---|
XSMN 10/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 10/01/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
|---|
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
|---|
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
|---|
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
|---|
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
|---|
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
|---|
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
|---|
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
|---|
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
Bảng lô tô XSMN 10/01/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
|---|
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
|---|
| 2 | | 24 | | 23 |
|---|
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
|---|
| 4 | | 40 | | 44 |
|---|
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
|---|
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
|---|
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
|---|
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
|---|
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | | 99 |
|---|
XSMN 09/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 09/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 26 | 96 | 06 |
|---|
| G7 | 094 | 281 | 485 |
|---|
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
|---|
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
|---|
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
|---|
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
|---|
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
|---|
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
|---|
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
Bảng lô tô XSMN 09/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 05 | 02, 03, 04, 05 | 06, 07 |
|---|
| 1 | 13, 15, 18 | 12 | 10 |
|---|
| 2 | 21, 22, 26 | 21, 27, 29 | 24 |
|---|
| 3 | | 30, 33, 38 | 31, 37 |
|---|
| 4 | 42 | 43, 46 | 42, 44 |
|---|
| 5 | 56, 57 | | 50, 50, 54, 55, 56, 58 |
|---|
| 6 | 60, 69 | 67 | 66, 68 |
|---|
| 7 | 71, 76 | | |
|---|
| 8 | | 80, 81, 82 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 94, 95, 97 | 96 | 95 |
|---|
XSMN 08/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 08/01/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 05 | 54 | 28 |
|---|
| G7 | 904 | 029 | 428 |
|---|
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
|---|
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
|---|
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
|---|
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
|---|
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
|---|
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
|---|
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
Bảng lô tô XSMN 08/01/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 04, 05, 06 | 02, 03 | 02, 05, 06 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 11, 15, 16 | 18, 19 |
|---|
| 2 | 22, 26, 28 | 27, 29 | 27, 28, 28 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 36, 36 | |
|---|
| 4 | 48 | 49 | 44 |
|---|
| 5 | | 54 | 55 |
|---|
| 6 | 66, 68 | 62, 67 | 62, 69 |
|---|
| 7 | 76 | 72 | 72, 73 |
|---|
| 8 | 81, 83, 89 | 85, 88 | 89 |
|---|
| 9 | 95 | 90, 90 | 93, 98, 98 |
|---|
XSMN 07/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 07/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 40 | 01 | 23 |
|---|
| G7 | 391 | 431 | 045 |
|---|
| G6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
|---|
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
|---|
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
|---|
| G3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
|---|
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
|---|
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
|---|
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
Bảng lô tô XSMN 07/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
|---|
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
|---|
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
|---|
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
|---|
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
|---|
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
|---|
| 6 | 66 | | |
|---|
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
|---|
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
|---|
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |
|---|
XSMN 06/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 06/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 71 | 58 | 53 |
|---|
| G7 | 897 | 532 | 271 |
|---|
| G6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
|---|
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
|---|
| G4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
|---|
| G3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
|---|
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
|---|
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
|---|
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
Bảng lô tô XSMN 06/01/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05 | 01, 02, 03, 04 | 01, 04, 08 |
|---|
| 1 | | 13, 15 | 14, 15, 17 |
|---|
| 2 | 20, 22, 25 | 20, 28 | |
|---|
| 3 | 31 | 32 | 38 |
|---|
| 4 | | 41 | 41 |
|---|
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 58, 58 | 53 |
|---|
| 6 | 63, 64, 68 | 67 | 65 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71 | | 70, 71, 71, 72 |
|---|
| 8 | 82, 83 | 81, 86 | 80, 82 |
|---|
| 9 | 92, 93, 97 | 97 | 96, 99 |
|---|
XSMN 03/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 03/01/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
|---|
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
|---|
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
|---|
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
|---|
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
|---|
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
|---|
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
|---|
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
|---|
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
Bảng lô tô XSMN 03/01/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 01, 03, 03 | 06, 06 | 01, 02, 04, 08, 09 |
|---|
| 1 | 10, 14, 15 | 10, 11, 16, 19, 19 | 17 | 14, 17, 17 |
|---|
| 2 | 26, 29 | | 24, 25, 28 | |
|---|
| 3 | 38 | | 33 | |
|---|
| 4 | 43, 49 | | 49 | 47 |
|---|
| 5 | 59 | 57, 58, 58, 59 | 52, 57, 58, 58 | 51, 55, 57 |
|---|
| 6 | 69 | 61, 67, 67 | 62, 67 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 78 | 75, 76 | 76 | |
|---|
| 8 | 80, 82 | | 82, 83, 84 | 87 |
|---|
| 9 | 90, 93, 97, 99, 99 | 93 | | 94, 96, 96 |
|---|
XSMN 02/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 02/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 08 | 39 | 89 |
|---|
| G7 | 149 | 542 | 956 |
|---|
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
|---|
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
|---|
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
|---|
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
|---|
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
|---|
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
|---|
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
Bảng lô tô XSMN 02/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 03, 08 | 03 | 02, 03, 05, 07 |
|---|
| 1 | | | 13 |
|---|
| 2 | 21, 21, 23 | 28 | 27 |
|---|
| 3 | | 37, 38, 39 | |
|---|
| 4 | 44, 49, 49 | 41, 41, 42 | 42, 46 |
|---|
| 5 | 54 | 58, 59 | 52, 53, 56, 58 |
|---|
| 6 | 60, 64, 69 | 66 | |
|---|
| 7 | | 73, 74, 75 | 70, 78 |
|---|
| 8 | 80 | 82 | 86, 89 |
|---|
| 9 | 92, 92, 93, 98, 98 | 94, 98, 99 | 98, 98 |
|---|