XSMN ngày 13/02/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/02/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 13/02/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 13/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 13/02/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 41 | 88 | 34 |
|---|
| G7 | 506 | 816 | 233 |
|---|
| G6 | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
|---|
| G5 | 6150 | 8228 | 5552 |
|---|
| G4 | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
|---|
| G3 | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
|---|
| G2 | 73112 | 37653 | 15398 |
|---|
| G1 | 42193 | 41551 | 14092 |
|---|
| ĐB | 991084 | 877704 | 759966 |
Bảng lô tô XSMN 13/02/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 09 | 08 |
|---|
| 1 | 10, 12, 18, 18 | 16 | |
|---|
| 2 | 20, 22 | 28 | 26, 28 |
|---|
| 3 | 30 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 |
|---|
| 4 | 41 | 48 | |
|---|
| 5 | 50, 51, 58 | 51, 53 | 52 |
|---|
| 6 | 64 | 67, 68 | 65, 66 |
|---|
| 7 | | 73 | 70, 75, 79 |
|---|
| 8 | 82, 84 | 88 | 83 |
|---|
| 9 | 93, 98 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 |
|---|
XSMN 12/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 12/02/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 32 | 50 | 76 |
|---|
| G7 | 011 | 460 | 449 |
|---|
| G6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
|---|
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
|---|
| G4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
|---|
| G3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
|---|
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
|---|
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
|---|
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
Bảng lô tô XSMN 12/02/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
|---|
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
|---|
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
|---|
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
|---|
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
|---|
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
|---|
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
|---|
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
|---|
| 9 | 91, 94 | | |
|---|
XSMN 11/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 11/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 79 | 34 | 32 |
|---|
| G7 | 764 | 773 | 294 |
|---|
| G6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
|---|
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
|---|
| G4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
|---|
| G3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
|---|
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
|---|
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
|---|
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Bảng lô tô XSMN 11/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 02 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | | 12, 14, 17 | 14 |
|---|
| 2 | | 23, 25, 26 | 25 |
|---|
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
|---|
| 4 | | 41, 43 | 45, 46 |
|---|
| 5 | | | 55 |
|---|
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
|---|
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
|---|
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |
|---|
XSMN 10/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 10/02/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 73 | 33 | 73 |
|---|
| G7 | 391 | 658 | 956 |
|---|
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
|---|
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
|---|
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
|---|
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
|---|
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
|---|
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
|---|
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
Bảng lô tô XSMN 10/02/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05 | 02 | 00 |
|---|
| 1 | 13, 14, 15 | 10, 12, 13, 15 | 13 |
|---|
| 2 | 20, 25 | 29, 29 | 22, 28 |
|---|
| 3 | 31 | 33, 33, 39 | 38, 39, 39 |
|---|
| 4 | 43 | | 45 |
|---|
| 5 | 51, 54 | 58 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61, 62, 64 | 65 | |
|---|
| 7 | 73 | | 73, 75, 75 |
|---|
| 8 | 84, 87 | 83, 83, 85, 88 | 84, 85, 88 |
|---|
| 9 | 91 | 91, 95 | 91, 95 |
|---|
XSMN 07/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 07/02/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 60 | 29 | 24 | 68 |
|---|
| G7 | 576 | 776 | 609 | 141 |
|---|
| G6 | 7942 6156 9522 | 1468 5689 2612 | 3976 8739 5382 | 9005 2453 0848 |
|---|
| G5 | 8262 | 6721 | 7850 | 1969 |
|---|
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 | 87870 34160 18576 42354 92631 96661 46576 | 02052 21859 18115 38339 37215 68995 60733 | 53386 02262 75499 21354 59248 45587 73404 |
|---|
| G3 | 85512 13813 | 56110 06192 | 48406 79147 | 67538 48179 |
|---|
| G2 | 49204 | 30669 | 77615 | 74490 |
|---|
| G1 | 02520 | 20520 | 57087 | 76443 |
|---|
| ĐB | 375271 | 006929 | 455282 | 948791 |
Bảng lô tô XSMN 07/02/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 04, 04, 09 | | 06, 09 | 04, 05 |
|---|
| 1 | 12, 12, 13 | 10, 12 | 15, 15, 15 | |
|---|
| 2 | 20, 21, 22 | 20, 21, 29, 29 | 24 | |
|---|
| 3 | | 31 | 33, 39, 39 | 38 |
|---|
| 4 | 42, 43 | | 47 | 41, 43, 48, 48 |
|---|
| 5 | 54, 56 | 54 | 50, 52, 59 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 60, 62 | 60, 61, 68, 69 | | 62, 68, 69 |
|---|
| 7 | 71, 76, 79 | 70, 76, 76, 76 | 76 | 79 |
|---|
| 8 | | 89 | 82, 82, 87 | 86, 87 |
|---|
| 9 | | 92 | 95 | 90, 91, 99 |
|---|
XSMN 06/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 06/02/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 05 | 13 | 38 |
|---|
| G7 | 198 | 496 | 074 |
|---|
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
|---|
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 |
|---|
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
|---|
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
|---|
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 |
|---|
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 |
|---|
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 |
Bảng lô tô XSMN 06/02/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
|---|
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
|---|
| 2 | 22, 28 | | 23, 28 |
|---|
| 3 | | 32, 37, 38 | 38 |
|---|
| 4 | 45 | | 46 |
|---|
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 |
|---|
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
|---|
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 |
|---|
| 8 | | | 80, 84, 89 |
|---|
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |
|---|
XSMN 05/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 05/02/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 21 | 46 | 76 |
|---|
| G7 | 362 | 949 | 819 |
|---|
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
|---|
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
|---|
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
|---|
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
|---|
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
|---|
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
|---|
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
Bảng lô tô XSMN 05/02/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 |
|---|
| 1 | 16, 19 | | 19 |
|---|
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
|---|
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 |
|---|
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | |
|---|
| 5 | | 53, 54 | 50, 53, 58 |
|---|
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
|---|
| 7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 |
|---|
| 8 | 84 | 81 | 88 |
|---|
| 9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 |
|---|
XSMN 04/02/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 04/02/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 21 | 76 | 68 |
|---|
| G7 | 282 | 531 | 593 |
|---|
| G6 | 4721 8548 9822 | 7464 3040 9682 | 7405 8467 6441 |
|---|
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
|---|
| G4 | 35957 50694 31376 75268 75364 98142 10844 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 | 18656 91876 07222 44563 92229 58710 44527 |
|---|
| G3 | 06802 89882 | 65295 06251 | 98601 18301 |
|---|
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
|---|
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
|---|
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
Bảng lô tô XSMN 04/02/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02 | | 01, 01, 05, 09 |
|---|
| 1 | | 10, 13 | 10 |
|---|
| 2 | 20, 21, 21, 22 | 24 | 22, 27, 29 |
|---|
| 3 | 38, 38 | 31 | |
|---|
| 4 | 42, 44, 44, 48 | 40, 42, 47 | 41, 47 |
|---|
| 5 | 57 | 51 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 64, 68 | 63, 64, 64, 65 | 63, 67, 68 |
|---|
| 7 | 76 | 71, 75, 76 | 76 |
|---|
| 8 | 82, 82 | 82, 88 | |
|---|
| 9 | 94 | 95 | 93, 96 |
|---|