XSMN ngày 19/12/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 19/12/2024
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 19/12/2024, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 19/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 19/12/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 47 | 30 | 95 |
|---|
| G7 | 269 | 410 | 273 |
|---|
| G6 | 8164 4328 8960 | 7190 3709 7185 | 8607 4510 9792 |
|---|
| G5 | 7418 | 5946 | 5051 |
|---|
| G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 | 07784 35641 35282 93266 90546 19563 54723 |
|---|
| G3 | 41371 65966 | 72200 31359 | 71602 99808 |
|---|
| G2 | 93402 | 53051 | 67731 |
|---|
| G1 | 77283 | 11830 | 60528 |
|---|
| ĐB | 005354 | 773216 | 845119 |
Bảng lô tô XSMN 19/12/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 00, 09 | 02, 07, 08 |
|---|
| 1 | 18, 19 | 10, 16 | 10, 19 |
|---|
| 2 | 28, 28 | 24, 29 | 23, 28 |
|---|
| 3 | 32 | 30, 30 | 31 |
|---|
| 4 | 47 | 44, 46 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51 |
|---|
| 6 | 60, 61, 64, 66, 69 | | 63, 66 |
|---|
| 7 | 71 | 73, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 80, 83, 88 | 85 | 82, 84 |
|---|
| 9 | | 90 | 92, 95 |
|---|
XSMN 18/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 18/12/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 22 | 68 | 26 |
|---|
| G7 | 592 | 790 | 895 |
|---|
| G6 | 9589 5495 7255 | 0864 3557 7580 | 4386 8943 5432 |
|---|
| G5 | 7199 | 6045 | 8545 |
|---|
| G4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
|---|
| G3 | 21580 23563 | 21520 99628 | 77110 69817 |
|---|
| G2 | 26173 | 65195 | 15706 |
|---|
| G1 | 28430 | 44659 | 08088 |
|---|
| ĐB | 853977 | 983776 | 913730 |
Bảng lô tô XSMN 18/12/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | | 02, 04 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 15 | 11 | 10, 17, 17 |
|---|
| 2 | 21, 22 | 20, 28, 28 | 26 |
|---|
| 3 | 30, 33, 33 | | 30, 32 |
|---|
| 4 | 42 | 45, 47 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 50, 55 | 57, 59 | 56 |
|---|
| 6 | 63 | 64, 68 | 67 |
|---|
| 7 | 73, 77 | 71, 76, 77 | 73, 78 |
|---|
| 8 | 80, 89 | 80 | 85, 86, 86, 88 |
|---|
| 9 | 92, 95, 99 | 90, 95 | 95 |
|---|
XSMN 17/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 17/12/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 03 | 02 | 12 |
|---|
| G7 | 194 | 040 | 950 |
|---|
| G6 | 4459 0354 0733 | 4470 3555 4086 | 9552 0732 1771 |
|---|
| G5 | 7613 | 4000 | 9092 |
|---|
| G4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 | 18946 93726 70381 93809 62391 14367 76913 | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |
|---|
| G3 | 87026 96568 | 49758 60351 | 02010 59269 |
|---|
| G2 | 17688 | 92997 | 68974 |
|---|
| G1 | 20061 | 55552 | 86050 |
|---|
| ĐB | 170385 | 488801 | 044052 |
Bảng lô tô XSMN 17/12/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 03 | 00, 01, 02, 09 | |
|---|
| 1 | 13 | 13 | 10, 12 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 26 | |
|---|
| 3 | 33, 39 | | 32 |
|---|
| 4 | 45 | 40, 46 | 49 |
|---|
| 5 | 54, 59 | 51, 52, 55, 58 | 50, 50, 52, 52, 55, 56 |
|---|
| 6 | 61, 61, 68 | 67 | 65, 69 |
|---|
| 7 | 77 | 70 | 71, 74, 78, 79 |
|---|
| 8 | 80, 85, 88 | 81, 86 | 88 |
|---|
| 9 | 90, 94 | 91, 97 | 92 |
|---|
XSMN 14/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 14/12/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 79 | 12 | 02 | 00 |
|---|
| G7 | 618 | 225 | 245 | 496 |
|---|
| G6 | 4705 1835 0681 | 2381 6415 1093 | 4597 4658 0737 | 4906 7700 7873 |
|---|
| G5 | 6214 | 5630 | 4654 | 3998 |
|---|
| G4 | 56039 11606 66707 27052 14969 85332 67571 | 58484 60239 82077 40901 23400 65382 34175 | 01275 65974 12302 97121 51570 87553 01717 | 39187 63685 46448 41001 37921 16206 82289 |
|---|
| G3 | 09204 42365 | 04268 96297 | 23491 74155 | 98959 85569 |
|---|
| G2 | 04204 | 08681 | 85447 | 21943 |
|---|
| G1 | 43410 | 91260 | 65184 | 66320 |
|---|
| ĐB | 174810 | 730525 | 753126 | 298737 |
Bảng lô tô XSMN 14/12/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 04, 04, 05, 06, 07 | 00, 01 | 02, 02 | 00, 00, 01, 06, 06 |
|---|
| 1 | 10, 10, 14, 18 | 12, 15 | 17 | |
|---|
| 2 | | 25, 25 | 21, 26 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 32, 35, 39 | 30, 39 | 37 | 37 |
|---|
| 4 | | | 45, 47 | 43, 48 |
|---|
| 5 | 52 | | 53, 54, 55, 58 | 59 |
|---|
| 6 | 65, 69 | 60, 68 | | 69 |
|---|
| 7 | 71, 79 | 75, 77 | 70, 74, 75 | 73 |
|---|
| 8 | 81 | 81, 81, 82, 84 | 84 | 85, 87, 89 |
|---|
| 9 | | 93, 97 | 91, 97 | 96, 98 |
|---|
XSMN 13/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 13/12/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 85 | 15 | 01 |
|---|
| G7 | 441 | 977 | 880 |
|---|
| G6 | 9073 0322 3172 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 |
|---|
| G5 | 0725 | 1747 | 6142 |
|---|
| G4 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 |
|---|
| G3 | 43491 28369 | 49593 96319 | 05869 27136 |
|---|
| G2 | 63756 | 03851 | 74890 |
|---|
| G1 | 99762 | 21588 | 14953 |
|---|
| ĐB | 563881 | 342964 | 373954 |
Bảng lô tô XSMN 13/12/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 02, 09 | | 01, 03 |
|---|
| 1 | | 15, 19 | |
|---|
| 2 | 20, 22, 25 | 27 | 21 |
|---|
| 3 | 33 | 30 | 31, 36 |
|---|
| 4 | 41 | 40, 47, 49 | 41, 42, 43 |
|---|
| 5 | 51, 56 | 51, 56 | 53, 54 |
|---|
| 6 | 62, 69 | 62, 64, 68 | 66, 66, 69 |
|---|
| 7 | 70, 72, 73 | 74, 77, 78 | 70 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 88 | 80 |
|---|
| 9 | 90, 91 | 93, 95 | 90, 95, 98 |
|---|
XSMN 12/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 12/12/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 58 | 86 | 47 |
|---|
| G7 | 267 | 310 | 809 |
|---|
| G6 | 8226 9286 1277 | 8167 6193 5450 | 1604 4560 0667 |
|---|
| G5 | 1703 | 6442 | 5072 |
|---|
| G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 | 80774 25369 73653 87524 24931 06306 70174 |
|---|
| G3 | 83861 89877 | 42852 50409 | 23485 54516 |
|---|
| G2 | 76554 | 28516 | 51989 |
|---|
| G1 | 26044 | 40518 | 82458 |
|---|
| ĐB | 805109 | 525964 | 376838 |
Bảng lô tô XSMN 12/12/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 03, 09 | 01, 02, 09 | 04, 06, 09 |
|---|
| 1 | 19 | 10, 16, 18 | 16 |
|---|
| 2 | 26 | | 24 |
|---|
| 3 | | 36 | 31, 38 |
|---|
| 4 | 41, 44 | 42 | 47 |
|---|
| 5 | 52, 54, 58 | 50, 52 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 61, 67 | 64, 65, 67, 69 | 60, 67, 69 |
|---|
| 7 | 71, 73, 77, 77 | | 72, 74, 74 |
|---|
| 8 | 80, 86 | 81, 86 | 85, 89 |
|---|
| 9 | | 93, 96 | |
|---|
XSMN 11/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 11/12/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 26 | 07 | 43 |
|---|
| G7 | 333 | 322 | 025 |
|---|
| G6 | 4207 0053 3871 | 2911 2305 7418 | 4163 8791 8379 |
|---|
| G5 | 2887 | 7299 | 5098 |
|---|
| G4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 |
|---|
| G3 | 73478 17202 | 74649 60341 | 94025 46563 |
|---|
| G2 | 67405 | 99741 | 27304 |
|---|
| G1 | 25839 | 93985 | 59989 |
|---|
| ĐB | 496276 | 389854 | 739921 |
Bảng lô tô XSMN 11/12/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 02, 05, 07 | 05, 07, 08 | 02, 03, 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 | 11, 11, 18 | 13 |
|---|
| 2 | 26, 28, 29 | 22, 24 | 21, 25, 25 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 30 | |
|---|
| 4 | | 41, 41, 49 | 40, 43 |
|---|
| 5 | 53, 53 | 51, 54 | 58 |
|---|
| 6 | 63 | | 63, 63 |
|---|
| 7 | 71, 76, 77, 78 | | 72, 79 |
|---|
| 8 | 87 | 80, 83, 85 | 89 |
|---|
| 9 | | 99 | 90, 91, 98 |
|---|
XSMN 10/12/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 10/12/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 43 | 98 | 29 |
|---|
| G7 | 603 | 756 | 649 |
|---|
| G6 | 4294 1876 5210 | 4152 3875 6329 | 1881 8010 0200 |
|---|
| G5 | 1066 | 8644 | 8455 |
|---|
| G4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 | 74380 86312 96460 13832 07505 20434 59873 | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |
|---|
| G3 | 80477 67206 | 14757 37074 | 76430 53413 |
|---|
| G2 | 96935 | 71377 | 08640 |
|---|
| G1 | 41984 | 56580 | 95758 |
|---|
| ĐB | 755797 | 063838 | 397020 |
Bảng lô tô XSMN 10/12/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 03, 06 | 05 | 00, 00, 02, 04, 05 |
|---|
| 1 | 10 | 12 | 10, 13 |
|---|
| 2 | 27 | 29 | 20, 29 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 32, 34, 38 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 43, 47 | 44 | 40, 44, 49 |
|---|
| 5 | | 52, 56, 57 | 55, 58 |
|---|
| 6 | 66 | 60 | 67 |
|---|
| 7 | 71, 76, 77, 78, 79 | 73, 74, 75, 77 | |
|---|
| 8 | 84 | 80, 80 | 81 |
|---|
| 9 | 94, 97, 97 | 98 | |
|---|