XSMN ngày 20/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/04/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 20/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 20/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 20/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 18 | 53 | 12 |
|---|
| G7 | | 182 | 219 | 280 |
|---|
| G6 | | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 | 2864 9041 3530 |
|---|
| G5 | | 9878 | 4934 | 3987 |
|---|
| G4 | | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
|---|
| G3 | | 06168 05023 | 59799 88591 | 44955 36375 |
|---|
| G2 | | 63003 | 78722 | 15039 |
|---|
| G1 | | 31239 | 84704 | 88290 |
|---|
| ĐB | | 789922 | 050354 | 327706 |
Bảng lô tô XSMN 20/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 02, 03, 08, 08 | 04, 05, 05 | 01, 04, 06 |
|---|
| 1 | | 18 | 19 | 12 |
|---|
| 2 | | 22, 23, 27 | 22 | |
|---|
| 3 | | 39 | 30, 34 | 30, 30, 37, 39 |
|---|
| 4 | | | 48 | 41, 41, 46 |
|---|
| 5 | | | 50, 50, 53, 54 | 55 |
|---|
| 6 | | 60, 65, 68 | 61 | 64 |
|---|
| 7 | | 78 | 78 | 71, 75 |
|---|
| 8 | | 82, 84 | 80, 82 | 80, 87 |
|---|
| 9 | | 90, 95, 99 | 91, 99 | 90 |
|---|
XSMN 19/04/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 19/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 73 | 22 | 61 |
|---|
| G7 | 637 | 984 | 708 |
|---|
| G6 | 3524 4809 0130 | 5011 0861 5855 | 6335 4971 5815 |
|---|
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
|---|
| G4 | 04888 87316 75774 06253 08553 32491 65600 | 78479 59935 78817 78369 98695 57658 49712 | 43213 86251 80682 07980 39370 46881 59227 |
|---|
| G3 | 73319 54837 | 15001 84619 | 55805 28953 |
|---|
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
|---|
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
|---|
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
Bảng lô tô XSMN 19/04/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 00, 03, 09 | 01 | 05, 08 |
|---|
| 1 | 16, 19 | 11, 12, 17, 19 | 13, 15 |
|---|
| 2 | 24 | 21, 22, 27 | 27 |
|---|
| 3 | 30, 37, 37 | 35 | 35, 37 |
|---|
| 4 | 44 | 47 | 44 |
|---|
| 5 | 53, 53, 57 | 55, 58 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 62 | 61, 69 | 61, 65, 69 |
|---|
| 7 | 73, 74 | 79 | 70, 71 |
|---|
| 8 | 88 | 84, 88 | 80, 81, 82 |
|---|
| 9 | 91 | 95 | |
|---|
XSMN 18/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 18/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 77 | 68 | 85 | 76 |
|---|
| G7 | | 618 | 651 | 090 | 084 |
|---|
| G6 | | 4873 8302 6012 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 5658 0084 1452 |
|---|
| G5 | | 2595 | 5261 | 1579 | 8156 |
|---|
| G4 | | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 |
|---|
| G3 | | 46521 14628 | 87652 95389 | 55442 22912 | 76171 97094 |
|---|
| G2 | | 88408 | 98328 | 47477 | 56465 |
|---|
| G1 | | 91258 | 41528 | 15886 | 84911 |
|---|
| ĐB | | 479455 | 424189 | 453092 | 724556 |
Bảng lô tô XSMN 18/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 02, 02, 08 | 07 | 00, 01, 05 | |
|---|
| 1 | | 12, 18 | 10, 14 | 12, 19 | 11, 14 |
|---|
| 2 | | 21, 27, 28 | 28, 28 | 20, 24 | |
|---|
| 3 | | 30 | 36 | | |
|---|
| 4 | | | | 40, 42 | 45, 47 |
|---|
| 5 | | 55, 58 | 51, 52, 55 | | 52, 56, 56, 58 |
|---|
| 6 | | 67 | 61, 68 | 63 | 65, 65, 67, 69 |
|---|
| 7 | | 73, 77, 79 | 72, 77 | 74, 77, 79 | 71, 76 |
|---|
| 8 | | | 87, 89, 89 | 85, 86 | 84, 84 |
|---|
| 9 | | 95, 96, 98 | 90, 98 | 90, 92, 93 | 93, 94 |
|---|
XSMN 17/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 17/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 31 | 06 | 41 |
|---|
| G7 | 796 | 777 | 018 |
|---|
| G6 | 1500 1363 0876 | 9814 0735 5698 | 3774 9567 1669 |
|---|
| G5 | 5108 | 7964 | 7498 |
|---|
| G4 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
|---|
| G3 | 01538 95878 | 70325 45281 | 24933 15432 |
|---|
| G2 | 73106 | 11982 | 17972 |
|---|
| G1 | 88617 | 87044 | 07462 |
|---|
| ĐB | 865023 | 239260 | 771757 |
Bảng lô tô XSMN 17/04/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06, 06, 08 | 06 | |
|---|
| 1 | 15, 17 | 14 | 18 |
|---|
| 2 | 22, 23 | 20, 21, 25 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 31, 38 | 35 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 40 | 43, 44 | 41, 45 |
|---|
| 5 | | 54 | 51, 57 |
|---|
| 6 | 63 | 60, 64 | 62, 67, 69 |
|---|
| 7 | 76, 78 | 70, 77 | 70, 72, 74 |
|---|
| 8 | | 81, 82 | 80 |
|---|
| 9 | 90, 96 | 90, 97, 98 | 91, 98 |
|---|
XSMN 16/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 16/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 62 | 48 | 36 |
|---|
| G7 | 882 | 705 | 109 |
|---|
| G6 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 | 0505 5080 7042 |
|---|
| G5 | 4947 | 1555 | 7473 |
|---|
| G4 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 |
|---|
| G3 | 13031 01689 | 50233 05819 | 93660 96519 |
|---|
| G2 | 99825 | 36951 | 56939 |
|---|
| G1 | 86365 | 32482 | 03687 |
|---|
| ĐB | 143754 | 951018 | 672774 |
Bảng lô tô XSMN 16/04/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05, 07 | 01, 02, 05 | 05, 09 |
|---|
| 1 | | 18, 19 | 19 |
|---|
| 2 | 25, 29 | 25 | 28 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 33 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 47, 49 | 40, 48 | 42, 47 |
|---|
| 5 | 54 | 51, 55, 59 | 51, 52, 59 |
|---|
| 6 | 62, 65, 66 | | 60, 67 |
|---|
| 7 | | | 72, 73, 74 |
|---|
| 8 | 80, 82, 89 | 82, 83, 85, 86 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 97, 97, 98 | 90, 92 | |
|---|
XSMN 15/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 15/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 68 | 31 | 36 |
|---|
| G7 | 080 | 094 | 977 |
|---|
| G6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
|---|
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
|---|
| G4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
|---|
| G3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
|---|
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
|---|
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
|---|
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
Bảng lô tô XSMN 15/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 07 | 04, 07 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 18, 18 | 11, 15, 18 | 12 |
|---|
| 2 | | 26 | 22, 27, 29 |
|---|
| 3 | 37 | 31, 35 | 36 |
|---|
| 4 | 43 | 49 | 45, 48 |
|---|
| 5 | 55, 59 | 53 | 50, 51 |
|---|
| 6 | 64, 68, 69 | | 63, 65, 69 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76, 76, 79 | 70, 75, 75, 79 | 71, 75, 76, 77 |
|---|
| 8 | 80 | 80, 84 | |
|---|
| 9 | 92, 95 | 93, 94 | |
|---|
XSMN 14/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 14/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 10 | 31 | 45 |
|---|
| G7 | 094 | 324 | 937 |
|---|
| G6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
|---|
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
|---|
| G4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
|---|
| G3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
|---|
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
|---|
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
|---|
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
Bảng lô tô XSMN 14/04/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 05, 08 | | 08 |
|---|
| 1 | 10, 11, 16 | 10 | 14 |
|---|
| 2 | | 20, 22, 24, 28, 29 | 29 |
|---|
| 3 | 33 | 30, 30, 31 | 31, 37, 38 |
|---|
| 4 | | | 45, 45 |
|---|
| 5 | 50, 55, 55, 58 | 54, 58, 59 | 50, 50 |
|---|
| 6 | 68 | 62 | 60, 65, 68 |
|---|
| 7 | 75, 75, 79 | 73, 74 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 85, 88 | 85 | |
|---|
| 9 | 90, 94 | 90, 94 | 93, 98, 99 |
|---|
XSMN 13/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 13/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 14 | 50 | 48 |
|---|
| G7 | | 186 | 314 | 454 |
|---|
| G6 | | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 | 2648 1819 1455 |
|---|
| G5 | | 9435 | 9703 | 4574 |
|---|
| G4 | | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 |
|---|
| G3 | | 30122 18501 | 32318 39787 | 40232 94170 |
|---|
| G2 | | 57301 | 16367 | 16244 |
|---|
| G1 | | 57620 | 76997 | 67501 |
|---|
| ĐB | | 699223 | 133005 | 310631 |
Bảng lô tô XSMN 13/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 01, 01 | 03, 05 | 01, 03, 06 |
|---|
| 1 | | 14, 16 | 11, 14, 16, 18 | 17, 19 |
|---|
| 2 | | 20, 22, 23 | 20, 26 | 26 |
|---|
| 3 | | 35 | 30 | 30, 31, 32 |
|---|
| 4 | | 43 | 44 | 44, 44, 48, 48 |
|---|
| 5 | | 50 | 50, 51 | 54, 55 |
|---|
| 6 | | | 62, 64, 67 | |
|---|
| 7 | | 73 | | 70, 74 |
|---|
| 8 | | 80, 80, 80, 84, 86, 88 | 87, 87 | 84 |
|---|
| 9 | | 98 | 97 | |
|---|