XSMN ngày 23/03/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/03/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 23/03/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 23/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 23/03/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 04 | 95 | 26 |
|---|
| G7 | 928 | 436 | 382 |
|---|
| G6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
|---|
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
|---|
| G4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
|---|
| G3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
|---|
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
|---|
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
|---|
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
Bảng lô tô XSMN 23/03/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 04, 05, 06 | | 09 |
|---|
| 1 | | 11, 12 | 12, 12, 18, 18 |
|---|
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 21, 26 | 21, 26, 28 |
|---|
| 3 | 35 | 36, 39, 39, 39 | |
|---|
| 4 | 49 | 48, 49 | 47, 48 |
|---|
| 5 | 51, 52 | 53, 58 | 55, 56 |
|---|
| 6 | 63 | | 66, 69 |
|---|
| 7 | | 74 | 71, 74, 78 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86 | 81, 88, 89 | 82 |
|---|
| 9 | 93, 93, 94 | 95, 95 | |
|---|
XSMN 22/03/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 22/03/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 38 | 03 | 48 |
|---|
| G7 | 272 | 899 | 422 |
|---|
| G6 | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
|---|
| G5 | 5051 | 6250 | 1036 |
|---|
| G4 | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
|---|
| G3 | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
|---|
| G2 | 75105 | 38260 | 85128 |
|---|
| G1 | 38938 | 07753 | 14690 |
|---|
| ĐB | 730985 | 370988 | 663779 |
Bảng lô tô XSMN 22/03/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
|---|
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
|---|
| 2 | 21 | | 22, 28 |
|---|
| 3 | 38, 38, 38 | | 36 |
|---|
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
|---|
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
|---|
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
|---|
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
|---|
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |
|---|
XSMN 21/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 21/03/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 61 | 99 | 46 | 12 |
|---|
| G7 | | 652 | 724 | 001 | 583 |
|---|
| G6 | | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 | 6712 9303 1572 |
|---|
| G5 | | 3397 | 4902 | 4397 | 2836 |
|---|
| G4 | | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 |
|---|
| G3 | | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 | 82499 75361 |
|---|
| G2 | | 61753 | 48445 | 80942 | 26741 |
|---|
| G1 | | 85853 | 56353 | 15387 | 74124 |
|---|
| ĐB | | 080461 | 992932 | 706384 | 442630 |
Bảng lô tô XSMN 21/03/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 | 02, 03 |
|---|
| 1 | | 12, 18 | | 14 | 11, 12, 12 |
|---|
| 2 | | | 24 | | 24, 24, 24 |
|---|
| 3 | | | 32, 37, 39 | 39 | 30, 36 |
|---|
| 4 | | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 | 41 |
|---|
| 5 | | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | | |
|---|
| 6 | | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 | 61, 61, 69, 69 |
|---|
| 7 | | 74 | 72, 76 | 72, 76 | 72 |
|---|
| 8 | | 89 | 82 | 84, 85, 87 | 83 |
|---|
| 9 | | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 | 99 |
|---|
XSMN 20/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 20/03/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 46 | 10 | 32 |
|---|
| G7 | 027 | 192 | 771 |
|---|
| G6 | 1454 1053 8571 | 2261 9921 3413 | 4120 7138 7277 |
|---|
| G5 | 0526 | 9906 | 1455 |
|---|
| G4 | 99616 17188 68955 11779 32465 53215 58531 | 63875 31172 91104 39363 24369 48458 86557 | 21590 93546 47415 40821 64339 85611 88576 |
|---|
| G3 | 65523 75401 | 34929 75727 | 64135 18634 |
|---|
| G2 | 33066 | 08953 | 55226 |
|---|
| G1 | 87769 | 05813 | 07085 |
|---|
| ĐB | 702348 | 590662 | 780627 |
Bảng lô tô XSMN 20/03/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 01 | 04, 06 | |
|---|
| 1 | 15, 16 | 10, 13, 13 | 11, 15 |
|---|
| 2 | 23, 26, 27 | 21, 27, 29 | 20, 21, 26, 27 |
|---|
| 3 | 31 | | 32, 34, 35, 38, 39 |
|---|
| 4 | 46, 48 | | 46 |
|---|
| 5 | 53, 54, 55 | 53, 57, 58 | 55 |
|---|
| 6 | 65, 66, 69 | 61, 62, 63, 69 | |
|---|
| 7 | 71, 79 | 72, 75 | 71, 76, 77 |
|---|
| 8 | 88 | | 85 |
|---|
| 9 | | 92 | 90 |
|---|
XSMN 19/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 19/03/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 39 | 94 | 77 |
|---|
| G7 | 692 | 519 | 136 |
|---|
| G6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
|---|
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
|---|
| G4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
|---|
| G3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
|---|
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
|---|
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
|---|
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
Bảng lô tô XSMN 19/03/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 02 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 19 | 15, 17, 19 | |
|---|
| 2 | 28 | 21, 22, 27 | 22, 23 |
|---|
| 3 | 35, 35, 39 | 31, 35, 38 | 32, 32, 32, 36 |
|---|
| 4 | 46, 48 | 41, 46, 49 | |
|---|
| 5 | 52, 57 | 59 | 50, 52, 56 |
|---|
| 6 | 63 | 63, 67 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 70, 72, 78 | 70 | 71, 77, 78 |
|---|
| 8 | 88 | | 86 |
|---|
| 9 | 92 | 94 | 95 |
|---|
XSMN 18/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 18/03/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 51 | 31 | 55 |
|---|
| G7 | 457 | 126 | 995 |
|---|
| G6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
|---|
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
|---|
| G4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
|---|
| G3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
|---|
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
|---|
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
|---|
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
Bảng lô tô XSMN 18/03/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00 | 07 | 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 | 10 | 19 |
|---|
| 2 | 22, 25 | 22, 25, 26, 27, 29 | 21, 28, 29 |
|---|
| 3 | 30, 34, 35 | 30, 31 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 48 | | 43, 47 |
|---|
| 5 | 51, 55, 56, 57, 57 | 56 | 52, 55 |
|---|
| 6 | 60, 63 | 67, 68 | |
|---|
| 7 | 72 | 71 | 71, 74, 77, 77 |
|---|
| 8 | 81 | 82, 84, 85, 89 | 87 |
|---|
| 9 | | 95 | 95, 98 |
|---|
XSMN 17/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 17/03/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 10 | 24 | 98 |
|---|
| G7 | 677 | 336 | 388 |
|---|
| G6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
|---|
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
|---|
| G4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
|---|
| G3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
|---|
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
|---|
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
|---|
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
Bảng lô tô XSMN 17/03/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | | 02, 02, 07 | 03, 03, 07, 08 |
|---|
| 1 | 10, 13, 19 | 17 | |
|---|
| 2 | 22, 25 | 20, 24, 25 | 29, 29 |
|---|
| 3 | 30, 32 | 34, 36, 39 | 34 |
|---|
| 4 | 41, 43 | 40 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 50 | 55 | 55, 59 |
|---|
| 6 | 69 | | 65, 67, 67 |
|---|
| 7 | 73, 75, 77 | 71, 77, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 84, 85 | 88 | 88 |
|---|
| 9 | 95, 96 | 93, 96 | 94, 98 |
|---|
XSMN 16/03/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 16/03/2026
| Giải | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| G8 | 01 | 13 | 73 |
|---|
| G7 | 426 | 150 | 321 |
|---|
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
|---|
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
|---|
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
|---|
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
|---|
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
|---|
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
|---|
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
Bảng lô tô XSMN 16/03/2026
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 01, 07 | 05 | 05 |
|---|
| 1 | 16 | 11, 13, 15 | 16 |
|---|
| 2 | 20, 22, 26, 26 | 21, 24 | 21, 28 |
|---|
| 3 | | 32, 35 | |
|---|
| 4 | 42, 43 | 46 | 45, 46 |
|---|
| 5 | 51 | 50 | 52 |
|---|
| 6 | 64, 67, 69, 69 | 61, 62, 65, 66, 68 | 64, 65, 68, 68, 69 |
|---|
| 7 | 75, 77 | | 70, 73 |
|---|
| 8 | 81 | 89 | 82, 86, 87 |
|---|
| 9 | 95 | 93, 95 | 90 |
|---|