XSMN ngày 24/01/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/01/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 24/01/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 24/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 24/01/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
|---|
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
|---|
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
|---|
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
|---|
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
|---|
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
|---|
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
|---|
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
|---|
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Bảng lô tô XSMN 24/01/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 00, 00, 05, 06 | 03, 08, 08, 08 | |
|---|
| 1 | 15, 15 | | | 10, 16, 16, 19 |
|---|
| 2 | 20 | 24, 25, 27 | 22, 26, 28 | 20, 28, 28 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 35 | 33, 36, 39 | |
|---|
| 4 | 42, 44, 45 | 47 | 48 | 43, 45, 45, 46, 47 |
|---|
| 5 | 52, 55, 56 | 52 | | 51, 58 |
|---|
| 6 | 60, 62 | 69, 69, 69 | 60, 64 | 65, 67 |
|---|
| 7 | 76 | 75 | 76, 78, 79 | 71 |
|---|
| 8 | 82, 85 | 81 | 82, 87 | |
|---|
| 9 | 94, 96, 97 | 92, 92 | | 95 |
|---|
XSMN 23/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 23/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 59 | 23 | 00 |
|---|
| G7 | 425 | 340 | 923 |
|---|
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
|---|
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
|---|
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
|---|
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
|---|
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
|---|
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
|---|
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
Bảng lô tô XSMN 23/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 04 | | 00, 00, 09 |
|---|
| 1 | 17 | 11, 12, 18 | 11, 17 |
|---|
| 2 | 20, 22, 22, 23, 24, 25, 25 | 23, 25, 28 | 23, 26, 27 |
|---|
| 3 | | 39 | 37 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 40 | 46 |
|---|
| 5 | 59 | 50, 53, 54, 58 | 50, 53, 58 |
|---|
| 6 | 62, 63, 64, 69 | 60, 65, 69 | |
|---|
| 7 | 79 | 74, 74 | 74, 77, 79 |
|---|
| 8 | | | 83, 88 |
|---|
| 9 | 93 | 94 | |
|---|
XSMN 22/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 22/01/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 04 | 08 | 02 |
|---|
| G7 | 960 | 091 | 419 |
|---|
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
|---|
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
|---|
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
|---|
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
|---|
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
|---|
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
|---|
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
Bảng lô tô XSMN 22/01/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 04 | 00, 06, 07, 08 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 15, 15 | 12 | 12, 13, 14, 16, 19 |
|---|
| 2 | 20, 24 | | 23, 26 |
|---|
| 3 | 30 | | 32 |
|---|
| 4 | 43 | 40, 44, 49 | 40 |
|---|
| 5 | 50, 51, 54, 57 | 52 | |
|---|
| 6 | 60, 65 | 60 | |
|---|
| 7 | 72, 76 | 77, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 81 | 86 | 80, 83, 87, 89 |
|---|
| 9 | 96 | 91, 97, 98, 98, 99 | 91, 95 |
|---|
XSMN 21/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 21/01/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 79 | 21 | 05 |
|---|
| G7 | 902 | 903 | 071 |
|---|
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
|---|
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
|---|
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
|---|
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
|---|
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
|---|
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
|---|
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
Bảng lô tô XSMN 21/01/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
|---|
| 1 | 11 | 14 | 12 |
|---|
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
|---|
| 5 | 53 | | 53 |
|---|
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
|---|
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
|---|
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
|---|
| 9 | 94, 99 | 98 | |
|---|
XSMN 20/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 20/01/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 01 | 11 | 21 |
|---|
| G7 | 308 | 421 | 433 |
|---|
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
|---|
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
|---|
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
|---|
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
|---|
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
|---|
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
|---|
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
Bảng lô tô XSMN 20/01/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 | | 08 |
|---|
| 1 | 12, 18 | 11, 11, 17 | 18 |
|---|
| 2 | | 20, 20, 21, 27 | 20, 21, 24, 27 |
|---|
| 3 | 37, 38 | 34, 34 | 32, 33 |
|---|
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 |
|---|
| 5 | | 50, 57, 58 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
|---|
| 7 | 71, 72 | | 71, 75 |
|---|
| 8 | 85, 87 | | 83, 88, 89 |
|---|
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 |
|---|
XSMN 17/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 17/01/2026
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
|---|
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
|---|
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
|---|
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
|---|
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
|---|
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
|---|
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
|---|
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
|---|
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
Bảng lô tô XSMN 17/01/2026
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 04, 05 | | | 01, 05, 05, 08 |
|---|
| 1 | 16 | 12, 14 | | |
|---|
| 2 | 25, 28 | 20, 23, 24, 24 | | 25, 28 |
|---|
| 3 | 32, 34 | | 30, 30, 36, 36 | 34 |
|---|
| 4 | 44, 48 | | 45 | 40, 40 |
|---|
| 5 | 51 | | 51, 52, 52, 58 | |
|---|
| 6 | 62 | 60, 61, 61, 69 | 62, 63, 67, 69 | 61, 67 |
|---|
| 7 | 77, 78 | 70, 74, 76 | 77, 79 | 77, 78 |
|---|
| 8 | 80, 82, 83, 84, 85 | 80, 82, 85 | 80 | 82, 83 |
|---|
| 9 | | 97, 98 | 90, 91 | 90, 90, 97 |
|---|
XSMN 16/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 16/01/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 21 | 55 | 51 |
|---|
| G7 | 350 | 558 | 079 |
|---|
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
|---|
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
|---|
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
|---|
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
|---|
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
|---|
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
|---|
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
Bảng lô tô XSMN 16/01/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 05 | 01, 03, 05, 06, 08 | 05, 06, 09 |
|---|
| 1 | 19 | 16, 17 | 10 |
|---|
| 2 | 20, 21 | 22, 22, 27 | 25 |
|---|
| 3 | | 31 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 45 | 43, 49 | 40, 41, 44 |
|---|
| 5 | 50 | 55, 58 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 61, 62, 66 | 66 | 62, 63, 69 |
|---|
| 7 | 71, 72, 73, 79, 79 | 74 | 70, 72, 79 |
|---|
| 8 | 87, 87 | | 86 |
|---|
| 9 | 99 | 93 | |
|---|
XSMN 15/01/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 15/01/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 42 | 82 | 23 |
|---|
| G7 | 535 | 531 | 114 |
|---|
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
|---|
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
|---|
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
|---|
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
|---|
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
|---|
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
|---|
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
Bảng lô tô XSMN 15/01/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 02, 04, 05 | 05, 07 |
|---|
| 1 | 17 | | 14 |
|---|
| 2 | 20, 21, 28 | 24 | 23, 26, 28 |
|---|
| 3 | 35 | 31, 32, 34, 39 | 35, 39 |
|---|
| 4 | 42, 49 | | 42, 44, 45, 45, 48 |
|---|
| 5 | 51 | 57 | 57 |
|---|
| 6 | 62, 62, 68 | 64, 65 | 66 |
|---|
| 7 | 75 | | 70 |
|---|
| 8 | 80 | 82, 84, 85, 88 | 87, 89 |
|---|
| 9 | 90, 91, 91, 94, 96 | 95, 95, 95 | |
|---|