XSMT ngày 06/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/04/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT ngày 06/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Trung và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMT 06/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 83 | | 95 |
|---|
| G7 | 108 | | 526 |
|---|
| G6 | 4516 2153 5657 | | 2332 7586 6707 |
|---|
| G5 | 9135 | | 7721 |
|---|
| G4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
|---|
| G3 | 26392 21102 | | 17418 84124 |
|---|
| G2 | 13378 | | 10657 |
|---|
| G1 | 38414 | | 09486 |
|---|
| ĐB | 840838 | | 303904 |
Bảng lô tô XSMT 06/04/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02, 08 | | 04, 04, 07, 08 |
|---|
| 1 | 14, 16 | | 18 |
|---|
| 2 | | | 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26 |
|---|
| 3 | 35, 38 | | 32 |
|---|
| 4 | 46 | | |
|---|
| 5 | 53, 57 | | 57 |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | 78 | | |
|---|
| 8 | 81, 83, 88, 89 | | 86, 86 |
|---|
| 9 | 90, 92, 94, 98 | | 93, 95 |
|---|
XSMT 05/04/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05/04/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 12 | 22 | | 70 |
|---|
| G7 | 433 | 075 | | 413 |
|---|
| G6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | | 1057 1825 4067 |
|---|
| G5 | 7027 | 1146 | | 9877 |
|---|
| G4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
|---|
| G3 | 99111 55025 | 73839 34242 | | 69767 71524 |
|---|
| G2 | 48895 | 84197 | | 77219 |
|---|
| G1 | 16646 | 47288 | | 37001 |
|---|
| ĐB | 003667 | 106834 | | 507554 |
Bảng lô tô XSMT 05/04/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | | 01 | | 01 |
|---|
| 1 | 11, 12, 12 | 15 | | 12, 13, 15, 19 |
|---|
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 | | 24, 25 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 | | 35 |
|---|
| 4 | 46, 47 | 42, 46 | | |
|---|
| 5 | 51 | 53 | | 51, 54, 57 |
|---|
| 6 | 61, 67 | 60 | | 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 74, 74, 75 | | 70, 77 |
|---|
| 8 | | 88 | | 84, 84 |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 | | 94 |
|---|
XSMT 04/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 04/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 80 | 01 | 70 |
|---|
| G7 | 672 | 237 | 577 |
|---|
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
|---|
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
|---|
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
|---|
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
|---|
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
|---|
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
|---|
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Bảng lô tô XSMT 04/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
|---|
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
|---|
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
|---|
| 5 | 51, 55 | | 52 |
|---|
| 6 | 66, 66 | | 69 |
|---|
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
|---|
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
|---|
| 9 | | 98 | 94, 96 |
|---|
XSMT 03/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 03/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 37 | 04 |
|---|
| G7 | 881 | 756 |
|---|
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
|---|
| G5 | 0883 | 7769 |
|---|
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
|---|
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
|---|
| G2 | 03107 | 55021 |
|---|
| G1 | 79883 | 23815 |
|---|
| ĐB | 579069 | 054553 |
Bảng lô tô XSMT 03/04/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
|---|
| 1 | 11, 14 | 15 |
|---|
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
|---|
| 3 | 37 | 34, 37 |
|---|
| 4 | | 41 |
|---|
| 5 | | 53, 56, 58 |
|---|
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
|---|
| 7 | | 73, 75 |
|---|
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
|---|
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
|---|
XSMT 02/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 02/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 74 | 09 | 21 |
|---|
| G7 | 785 | 214 | 464 |
|---|
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
|---|
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
|---|
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
|---|
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
|---|
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
|---|
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
|---|
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
Bảng lô tô XSMT 02/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
|---|
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
|---|
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
|---|
| 4 | 43, 48 | | |
|---|
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
|---|
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
|---|
| 7 | 74, 79 | | 70, 71, 77 |
|---|
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
|---|
| 9 | | 93, 96 | 98 |
|---|
XSMT 01/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 01/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 46 | 97 |
|---|
| G7 | 412 | 969 |
|---|
| G6 | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
|---|
| G5 | 8098 | 0207 |
|---|
| G4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
|---|
| G3 | 89867 53495 | 11864 79213 |
|---|
| G2 | 60276 | 52567 |
|---|
| G1 | 20763 | 27697 |
|---|
| ĐB | 941738 | 339568 |
Bảng lô tô XSMT 01/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
|---|
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
|---|
| 2 | 21 | 22, 27 |
|---|
| 3 | 38 | 31, 32 |
|---|
| 4 | 46 | |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
|---|
| 7 | 75, 76 | |
|---|
| 8 | 80, 83, 85 | |
|---|
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |
|---|
XSMT 31/03/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 31/03/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 21 | 14 |
|---|
| G7 | 339 | 136 |
|---|
| G6 | 1087 1726 1187 | 8566 9685 7329 |
|---|
| G5 | 0869 | 0484 |
|---|
| G4 | 74549 98005 64262 69882 34526 32799 06738 | 05247 04534 11905 54359 75141 89230 32553 |
|---|
| G3 | 23164 53514 | 57985 15708 |
|---|
| G2 | 89692 | 28330 |
|---|
| G1 | 59024 | 90856 |
|---|
| ĐB | 268201 | 608151 |
Bảng lô tô XSMT 31/03/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 01, 05 | 05, 08 |
|---|
| 1 | 14 | 14 |
|---|
| 2 | 21, 24, 26, 26 | 29 |
|---|
| 3 | 38, 39 | 30, 30, 34, 36 |
|---|
| 4 | 49 | 41, 47 |
|---|
| 5 | | 51, 53, 56, 59 |
|---|
| 6 | 62, 64, 69 | 66 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 82, 87, 87 | 84, 85, 85 |
|---|
| 9 | 92, 99 | |
|---|
XSMT 30/03/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 30/03/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 64 | 78 |
|---|
| G7 | 648 | 144 |
|---|
| G6 | 0892 6083 8090 | 8406 0703 5346 |
|---|
| G5 | 9337 | 2724 |
|---|
| G4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
|---|
| G3 | 90054 82506 | 31127 62221 |
|---|
| G2 | 11387 | 67441 |
|---|
| G1 | 42335 | 75993 |
|---|
| ĐB | 773338 | 717636 |
Bảng lô tô XSMT 30/03/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 03, 04, 06 | 03, 06 |
|---|
| 1 | 12 | |
|---|
| 2 | | 21, 24, 27 |
|---|
| 3 | 35, 37, 38 | 31, 35, 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 41, 43, 44, 46 |
|---|
| 5 | 54, 58 | |
|---|
| 6 | 61, 64 | 61, 69 |
|---|
| 7 | 75 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 83, 87 | |
|---|
| 9 | 90, 92 | 92, 93 |
|---|