XSMT ngày 08/08/2026 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/08/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT ngày 08/08/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Trung và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMT 08/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 08/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 49 | 61 | 16 |
|---|
| G7 | 267 | 739 | 809 |
|---|
| G6 | 1757 6202 9320 | 7660 8507 9184 | 2376 7714 8800 |
|---|
| G5 | 4641 | 7302 | 0550 |
|---|
| G4 | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
|---|
| G3 | 48689 98145 | 91048 75760 | 74342 14035 |
|---|
| G2 | 58314 | 12091 | 42224 |
|---|
| G1 | 16186 | 98155 | 57323 |
|---|
| ĐB | 157130 | 404418 | 476562 |
Bảng lô tô XSMT 08/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 02, 05 | 02, 07 | 00, 02, 09 |
|---|
| 1 | 14, 19 | 18 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 20, 25 | 27 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 30 | 39 | 35, 36 |
|---|
| 4 | 41, 45, 48, 49 | 47, 48, 48 | 42, 48 |
|---|
| 5 | 57 | 50, 54, 55 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 67 | 60, 60, 60, 61 | 61, 62, 64 |
|---|
| 7 | 71, 79 | | 76 |
|---|
| 8 | 86, 89 | 84 | 82 |
|---|
| 9 | | 90, 91 | |
|---|
XSMT 07/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 07/08/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 98 | 34 |
|---|
| G7 | 374 | 614 |
|---|
| G6 | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
|---|
| G5 | 4869 | 4207 |
|---|
| G4 | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
|---|
| G3 | 03539 53371 | 70923 40892 |
|---|
| G2 | 53829 | 21003 |
|---|
| G1 | 72019 | 49893 |
|---|
| ĐB | 300142 | 598069 |
Bảng lô tô XSMT 07/08/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 09 | 03, 04, 05, 07 |
|---|
| 1 | 19, 19 | 14 |
|---|
| 2 | 20, 23, 29 | 23, 25, 28 |
|---|
| 3 | 33, 39 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 42 | 47 |
|---|
| 5 | 57 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 69, 69 | 69 |
|---|
| 7 | 71, 74, 74, 77 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | |
|---|
| 9 | 98 | 92, 93, 96 |
|---|
XSMT 06/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 06/08/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 65 | 03 | 61 |
|---|
| G7 | 124 | 858 | 924 |
|---|
| G6 | 0686 9913 3013 | 1298 7740 5274 | 2073 2836 4114 |
|---|
| G5 | 6988 | 8577 | 8469 |
|---|
| G4 | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
|---|
| G3 | 37816 34381 | 93196 60992 | 16740 41829 |
|---|
| G2 | 75143 | 93617 | 18313 |
|---|
| G1 | 79552 | 35544 | 14355 |
|---|
| ĐB | 577821 | 167105 | 849416 |
Bảng lô tô XSMT 06/08/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 01 | 03, 05 | 01, 08 |
|---|
| 1 | 13, 13, 16, 18 | 16, 17 | 13, 14, 16 |
|---|
| 2 | 21, 24 | 29 | 21, 24, 29 |
|---|
| 3 | 31, 38, 39 | | 36 |
|---|
| 4 | 43, 43 | 40, 44 | 40 |
|---|
| 5 | 52, 57 | 54, 58 | 55 |
|---|
| 6 | 65 | 66 | 61, 65, 69 |
|---|
| 7 | | 74, 77 | 73 |
|---|
| 8 | 81, 86, 88 | 87, 87 | 82 |
|---|
| 9 | | 92, 95, 96, 98 | 93, 95 |
|---|
XSMT 05/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 05/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 62 | 95 |
|---|
| G7 | 706 | 266 |
|---|
| G6 | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
|---|
| G5 | 6432 | 2008 |
|---|
| G4 | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
|---|
| G3 | 78533 41741 | 20480 73676 |
|---|
| G2 | 56651 | 46176 |
|---|
| G1 | 34968 | 27674 |
|---|
| ĐB | 804092 | 659414 |
Bảng lô tô XSMT 05/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 06 | 00, 04, 08 |
|---|
| 1 | | 14 |
|---|
| 2 | | 26, 28, 28 |
|---|
| 3 | 32, 33, 38 | |
|---|
| 4 | 41, 44 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 51, 57 | 52, 55, 58 |
|---|
| 6 | 60, 60, 62, 68 | 66 |
|---|
| 7 | 70, 78 | 74, 76, 76 |
|---|
| 8 | 80 | 80 |
|---|
| 9 | 92, 94 | 95 |
|---|
XSMT 04/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 04/08/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 46 | 57 |
|---|
| G7 | 380 | 893 |
|---|
| G6 | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
|---|
| G5 | 5554 | 2411 |
|---|
| G4 | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
|---|
| G3 | 49004 90056 | 09683 29937 |
|---|
| G2 | 58525 | 12179 |
|---|
| G1 | 36718 | 08071 |
|---|
| ĐB | 532482 | 774020 |
Bảng lô tô XSMT 04/08/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 04 | 00, 04 |
|---|
| 1 | 18 | 11, 16 |
|---|
| 2 | 25 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 35, 39 | 32, 36, 37 |
|---|
| 4 | 46 | |
|---|
| 5 | 54, 55, 56, 56 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 60 | 63 |
|---|
| 7 | 76 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 80, 82, 83, 86 | 80, 82, 83 |
|---|
| 9 | 94 | 93, 94 |
|---|
XSMT 03/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 03/08/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 30 | 04 |
|---|
| G7 | 622 | 632 |
|---|
| G6 | 1299 6583 2491 | 6997 1368 6326 |
|---|
| G5 | 0990 | 7985 |
|---|
| G4 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 |
|---|
| G3 | 01927 68080 | 54605 34475 |
|---|
| G2 | 34820 | 35299 |
|---|
| G1 | 50215 | 81826 |
|---|
| ĐB | 021521 | 546731 |
Bảng lô tô XSMT 03/08/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 06 | 04, 05 |
|---|
| 1 | 15, 18 | |
|---|
| 2 | 20, 21, 22, 27, 28 | 26, 26, 28 |
|---|
| 3 | 30 | 31, 32, 32, 35 |
|---|
| 4 | | |
|---|
| 5 | | 56 |
|---|
| 6 | 61 | 68 |
|---|
| 7 | 76 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 80, 81, 83, 85 | 85, 89 |
|---|
| 9 | 90, 91, 99 | 90, 97, 99 |
|---|
XSMT 02/08/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 02/08/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 25 | 64 | | 21 |
|---|
| G7 | 362 | 721 | | 571 |
|---|
| G6 | 8443 6633 6941 | 3324 3262 5569 | | 2138 8947 7818 |
|---|
| G5 | 1253 | 0949 | | 6391 |
|---|
| G4 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 |
|---|
| G3 | 26151 84997 | 42440 40451 | | 01744 20654 |
|---|
| G2 | 89327 | 60120 | | 21197 |
|---|
| G1 | 91360 | 16395 | | 12027 |
|---|
| ĐB | 375859 | 840173 | | 960809 |
Bảng lô tô XSMT 02/08/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | | | | 09 |
|---|
| 1 | | 14, 17 | | 18 |
|---|
| 2 | 25, 27 | 20, 21, 24 | | 21, 27 |
|---|
| 3 | 33, 37 | 32 | | 32, 35, 38 |
|---|
| 4 | 41, 43 | 40, 49 | | 44, 47 |
|---|
| 5 | 51, 53, 59 | 51 | | 54 |
|---|
| 6 | 60, 60, 62, 69 | 60, 62, 64, 69 | | 66 |
|---|
| 7 | 72, 76 | 73, 74 | | 71 |
|---|
| 8 | 83 | 80 | | 80, 80, 88 |
|---|
| 9 | 93, 97 | 95, 99 | | 91, 92, 97 |
|---|
XSMT 01/08/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 01/08/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 51 | 46 | 61 |
|---|
| G7 | 736 | 837 | 929 |
|---|
| G6 | 3629 5438 6712 | 7724 6340 5480 | 7930 5633 9718 |
|---|
| G5 | 2257 | 7950 | 0101 |
|---|
| G4 | 34888 47829 18296 66472 14903 32433 84596 | 79761 26502 04398 32236 59679 17128 55090 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
|---|
| G3 | 21408 90948 | 02630 68317 | 73152 20833 |
|---|
| G2 | 53147 | 08040 | 54297 |
|---|
| G1 | 09880 | 33100 | 71293 |
|---|
| ĐB | 679999 | 820371 | 581622 |
Bảng lô tô XSMT 01/08/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 02 | 01 |
|---|
| 1 | 12 | 17 | 16, 18 |
|---|
| 2 | 29, 29 | 24, 28 | 22, 29 |
|---|
| 3 | 33, 36, 38 | 30, 36, 37 | 30, 32, 33, 33 |
|---|
| 4 | 47, 48 | 40, 40, 46 | 40 |
|---|
| 5 | 51, 57 | 50 | 52, 57 |
|---|
| 6 | | 61 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 72 | 71, 79 | 73 |
|---|
| 8 | 80, 88 | 80 | 87 |
|---|
| 9 | 96, 96, 99 | 90, 98 | 93, 97 |
|---|