XSMN ngày 12/10/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/10/2024
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 12/10/2024, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 12/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 12/10/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
|---|
| G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
|---|
| G6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
|---|
| G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
|---|
| G4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
|---|
| G3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
|---|
| G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
|---|
| G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
|---|
| ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Bảng lô tô XSMN 12/10/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 09 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 | | 06, 08 |
|---|
| 1 | 14, 14, 17 | | 16 | 17 |
|---|
| 2 | 27 | 21 | 23, 24, 29 | 24, 25 |
|---|
| 3 | 39 | | 33, 33, 36, 36 | 33, 36, 39 |
|---|
| 4 | 40, 41, 41 | 41, 44 | | 43 |
|---|
| 5 | 51, 52 | | 50, 52, 54, 55, 56, 57 | 53 |
|---|
| 6 | 63 | 66 | | 69 |
|---|
| 7 | 74, 77 | | 75 | 70, 73, 78 |
|---|
| 8 | 81, 88 | 82, 83, 83, 88 | 84, 89, 89 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 96 | 93, 98, 98 | | 90, 92, 96 |
|---|
XSMN 10/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 10/10/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 88 | 87 | 25 |
|---|
| G7 | 873 | 160 | 607 |
|---|
| G6 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 | 6141 0403 9684 |
|---|
| G5 | 5073 | 3775 | 6256 |
|---|
| G4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 |
|---|
| G3 | 00638 08166 | 90679 17804 | 47124 77101 |
|---|
| G2 | 64826 | 52497 | 10082 |
|---|
| G1 | 83293 | 87117 | 18530 |
|---|
| ĐB | 266550 | 888782 | 509945 |
Bảng lô tô XSMN 10/10/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 07, 07 | 04, 06 | 01, 03, 07 |
|---|
| 1 | 14, 16 | 17 | 11 |
|---|
| 2 | 26 | 21, 24, 29 | 24, 25, 28 |
|---|
| 3 | 35, 38 | 34, 34 | 30 |
|---|
| 4 | 45 | | 41, 42, 45 |
|---|
| 5 | 50 | 55 | 52, 56, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 60 | |
|---|
| 7 | 73, 73, 79 | 75, 78, 79 | 77, 78 |
|---|
| 8 | 88, 88 | 82, 87 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 93, 98 | 93, 97, 97 | |
|---|
XSMN 09/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 09/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 68 | 31 | 17 |
|---|
| G7 | 526 | 693 | 751 |
|---|
| G6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
|---|
| G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
|---|
| G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
|---|
| G3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
|---|
| G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
|---|
| G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
|---|
| ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Bảng lô tô XSMN 09/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 |
|---|
| 1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 |
|---|
| 2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 |
|---|
| 3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 |
|---|
| 4 | 49 | 40 | 44 |
|---|
| 5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 68 | 60, 60 | 62 |
|---|
| 7 | 74 | 74 | 79 |
|---|
| 8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | |
|---|
| 9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |
|---|
XSMN 08/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 08/10/2024
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 00 | 35 | 97 |
|---|
| G7 | 711 | 867 | 489 |
|---|
| G6 | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
|---|
| G5 | 7062 | 8104 | 5130 |
|---|
| G4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
|---|
| G3 | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
|---|
| G2 | 39753 | 14386 | 43123 |
|---|
| G1 | 49627 | 74484 | 48973 |
|---|
| ĐB | 559460 | 626445 | 199047 |
Bảng lô tô XSMN 08/10/2024
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
|---|
| 1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
|---|
| 2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
|---|
| 3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
|---|
| 4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
|---|
| 5 | 53, 58 | | |
|---|
| 6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
|---|
| 7 | 76 | | 72, 73, 75, 77, 79 |
|---|
| 8 | | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 |
|---|
| 9 | 98 | | 97 |
|---|
XSMN 05/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 05/10/2024
| Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
| G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
|---|
| G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
|---|
| G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
|---|
| G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
|---|
| G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
|---|
| G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
|---|
| G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
|---|
| G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
|---|
| ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Bảng lô tô XSMN 05/10/2024
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 02 | | 07 | 03 |
|---|
| 1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
|---|
| 2 | 23, 26 | 22, 25 | | |
|---|
| 3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
|---|
| 4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
|---|
| 5 | | 54, 55 | 57 | 51, 54 |
|---|
| 6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
|---|
| 7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
|---|
| 8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |
|---|
XSMN 04/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 04/10/2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 92 | 42 | 36 |
|---|
| G7 | 580 | 015 | 668 |
|---|
| G6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
|---|
| G5 | 3112 | 0345 | 4634 |
|---|
| G4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
|---|
| G3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
|---|
| G2 | 49060 | 72976 | 78882 |
|---|
| G1 | 77249 | 75891 | 33107 |
|---|
| ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Bảng lô tô XSMN 04/10/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 00 | 06, 09 | 00, 07 |
|---|
| 1 | 11, 12 | 10, 15, 15, 19 | 14, 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | | | 27 |
|---|
| 3 | 31, 35 | 39 | 34, 36 |
|---|
| 4 | 43, 49 | 42, 43, 45 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 53, 57 | 52, 53, 56 | |
|---|
| 6 | 60 | 63 | 67, 68, 69 |
|---|
| 7 | | 76, 78 | 79 |
|---|
| 8 | 80, 81, 82, 85 | | 82, 84 |
|---|
| 9 | 92, 92, 97 | 90, 91 | 92, 99 |
|---|
XSMN 03/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 03/10/2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 95 | 84 | 85 |
|---|
| G7 | 612 | 840 | 461 |
|---|
| G6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
|---|
| G5 | 5946 | 1820 | 4743 |
|---|
| G4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
|---|
| G3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
|---|
| G2 | 23899 | 43626 | 49259 |
|---|
| G1 | 69301 | 95699 | 19345 |
|---|
| ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Bảng lô tô XSMN 03/10/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 01, 05, 05 | 03 | 01, 02, 03, 05 |
|---|
| 1 | 12, 13 | 12, 16 | 15 |
|---|
| 2 | 21 | 20, 26 | 28 |
|---|
| 3 | 33, 34 | 36 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 46 | 40, 40, 44 | 43, 45 |
|---|
| 5 | 57, 58 | 55, 58 | 59 |
|---|
| 6 | 60 | | 61, 64 |
|---|
| 7 | 73, 74 | 79 | |
|---|
| 8 | 86, 89 | 83, 84, 89 | 84, 85, 85, 89 |
|---|
| 9 | 95, 99 | 92, 95, 99 | 95 |
|---|
XSMN 02/10/2024 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 02/10/2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 71 | 93 | 10 |
|---|
| G7 | 322 | 987 | 483 |
|---|
| G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
|---|
| G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
|---|
| G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
|---|
| G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
|---|
| G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
|---|
| G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
|---|
| ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Bảng lô tô XSMN 02/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00 | 00, 04 | |
|---|
| 1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
|---|
| 2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
|---|
| 3 | 30 | 30 | |
|---|
| 4 | 47 | | 41 |
|---|
| 5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
|---|
| 6 | 67 | | 61, 69 |
|---|
| 7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
|---|
| 8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
|---|
| 9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
|---|