XSMN ngày 27/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 27/04/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMN ngày 27/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Nam và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMN 27/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 27/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 91 | 79 | 69 |
|---|
| G7 | | 760 | 519 | 284 |
|---|
| G6 | | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 | 9558 5988 9171 |
|---|
| G5 | | 3644 | 7154 | 4666 |
|---|
| G4 | | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 |
|---|
| G3 | | 06127 15687 | 32161 80927 | 90296 67805 |
|---|
| G2 | | 42933 | 06657 | 50342 |
|---|
| G1 | | 49884 | 84531 | 98027 |
|---|
| ĐB | | 809522 | 867614 | 688903 |
Bảng lô tô XSMN 27/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 00, 03, 08 | 04, 08 | 01, 03, 03, 05 |
|---|
| 1 | | | 14, 19 | 13 |
|---|
| 2 | | 22, 27 | 21, 27 | 27 |
|---|
| 3 | | 30, 33 | 31 | 30 |
|---|
| 4 | | 44, 49 | 45, 47 | 42, 44 |
|---|
| 5 | | | 54, 56, 57 | 52, 58 |
|---|
| 6 | | 60, 67 | 61, 67, 69 | 66, 69 |
|---|
| 7 | | | 79 | 71 |
|---|
| 8 | | 82, 84, 87, 89 | 83, 86 | 80, 84, 88 |
|---|
| 9 | | 90, 91, 98 | | 96 |
|---|
XSMN 26/04/2026 - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 26/04/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
| G8 | 53 | 90 | 81 |
|---|
| G7 | 467 | 199 | 032 |
|---|
| G6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
|---|
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
|---|
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
|---|
| G3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
|---|
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
|---|
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
|---|
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
Bảng lô tô XSMN 26/04/2026
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 04 | 00, 00, 02, 07 | 05, 08 |
|---|
| 1 | 13, 13, 14, 16 | 12, 19 | 10 |
|---|
| 2 | 21 | 23 | 28 |
|---|
| 3 | | 37 | 30, 32, 34, 38 |
|---|
| 4 | 45 | 42, 46, 48 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 53, 54, 59 | | 50, 52, 53 |
|---|
| 6 | 64, 67 | 62 | |
|---|
| 7 | | 79 | |
|---|
| 8 | 83, 84, 86 | 85, 89 | 81, 87, 87, 87 |
|---|
| 9 | 93, 94, 96 | 90, 98, 99 | 99 |
|---|
XSMN 25/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Bảy ngày 25/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 53 | 12 | 39 | 52 |
|---|
| G7 | | 520 | 341 | 993 | 012 |
|---|
| G6 | | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | 7793 8407 7765 |
|---|
| G5 | | 3538 | 1486 | 2430 | 0906 |
|---|
| G4 | | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 |
|---|
| G3 | | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 | 61380 61983 |
|---|
| G2 | | 63485 | 47453 | 65776 | 01164 |
|---|
| G1 | | 37008 | 83121 | 25347 | 96078 |
|---|
| ĐB | | 638657 | 548122 | 905491 | 077465 |
Bảng lô tô XSMN 25/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 00, 08 | 01, 04, 06 | 04 | 02, 04, 06, 07 |
|---|
| 1 | | 17 | 12 | 11, 13 | 12 |
|---|
| 2 | | 20, 29 | 20, 21, 22, 26 | 23 | 27 |
|---|
| 3 | | 30, 36, 38 | | 30, 37, 39 | |
|---|
| 4 | | 41, 46 | 41, 48 | 46, 47 | |
|---|
| 5 | | 53, 54, 57 | 52, 52, 53, 53 | 57, 58 | 52 |
|---|
| 6 | | | 64 | 64 | 64, 65, 65 |
|---|
| 7 | | | | 71, 73, 76 | 71, 78 |
|---|
| 8 | | 83, 85, 85 | 86 | 86 | 80, 81, 83 |
|---|
| 9 | | 91, 96 | 91, 99 | 91, 93 | 93, 93, 94 |
|---|
XSMN 24/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Sáu ngày 24/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
| G8 | 60 | 87 | 05 |
|---|
| G7 | 532 | 596 | 232 |
|---|
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
|---|
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
|---|
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
|---|
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
|---|
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
|---|
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
|---|
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
Bảng lô tô XSMN 24/04/2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 06 | 08 | 00, 05, 05 |
|---|
| 1 | | 17 | |
|---|
| 2 | 23 | 20, 28 | |
|---|
| 3 | 32 | 37, 39 | 32, 32, 36 |
|---|
| 4 | 48, 49 | 48 | 42, 44, 49 |
|---|
| 5 | 51 | | 57 |
|---|
| 6 | 60, 65, 68, 68 | | 64 |
|---|
| 7 | 73, 74, 78 | 71, 72, 72, 75 | 72, 76 |
|---|
| 8 | 83, 86, 89 | 87, 87, 89 | 82, 83, 85 |
|---|
| 9 | 97, 98 | 90, 91, 96, 98 | 93, 98 |
|---|
XSMN 23/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm ngày 23/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| G8 | 92 | 56 | 31 |
|---|
| G7 | 566 | 477 | 078 |
|---|
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
|---|
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
|---|
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
|---|
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
|---|
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
|---|
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
|---|
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
Bảng lô tô XSMN 23/04/2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 02, 05, 05, 06, 06, 07 | | 02, 04 |
|---|
| 1 | 14 | 11, 14, 19 | 10, 11, 13, 16 |
|---|
| 2 | 22 | 26, 28 | 25 |
|---|
| 3 | 36 | 39 | 30, 30, 31, 33 |
|---|
| 4 | 40, 44 | | 43 |
|---|
| 5 | 52, 53, 58 | 56, 58 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 66 | 65, 66, 67, 68 | 60 |
|---|
| 7 | 78 | 70, 75, 76, 77 | 78, 78 |
|---|
| 8 | 80 | 82, 86 | |
|---|
| 9 | 92 | | 97 |
|---|
XSMN 22/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Tư ngày 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| G8 | 12 | 50 | 00 |
|---|
| G7 | 319 | 175 | 642 |
|---|
| G6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
|---|
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
|---|
| G4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
|---|
| G3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
|---|
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
|---|
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
|---|
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Bảng lô tô XSMN 22/04/2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 00, 01, 03 | | 00 |
|---|
| 1 | 12, 12, 13, 19, 19 | 12, 14 | |
|---|
| 2 | 24 | 24, 25 | |
|---|
| 3 | 31, 35, 38 | 31 | 36 |
|---|
| 4 | | 42, 47, 49 | 41, 42, 44, 46 |
|---|
| 5 | 50 | 50 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 63, 68 | 66, 67 | 60, 61, 66, 67 |
|---|
| 7 | | 71, 75, 75, 76 | 76 |
|---|
| 8 | 82, 83 | 81, 85, 85 | 80 |
|---|
| 9 | 90 | | 93, 95, 98, 99 |
|---|
XSMN 21/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Ba ngày 21/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| G8 | 53 | 17 | 26 |
|---|
| G7 | 639 | 902 | 251 |
|---|
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
|---|
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
|---|
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
|---|
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
|---|
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
|---|
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
|---|
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
Bảng lô tô XSMN 21/04/2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 02, 07 | 03, 06 |
|---|
| 1 | | 10, 17 | |
|---|
| 2 | 20, 24, 27 | 20 | 23, 24, 25, 26 |
|---|
| 3 | 34, 39 | 31, 34 | 36 |
|---|
| 4 | 45 | 46 | 40, 40, 45 |
|---|
| 5 | 50, 53 | 52, 52, 56 | 51, 57, 58 |
|---|
| 6 | 69 | 60 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 72, 77 | 70, 75 | 71, 74, 75 |
|---|
| 8 | | 88 | 86 |
|---|
| 9 | 92, 94, 95, 99 | 92, 97 | |
|---|
XSMN 20/04/2026 - Xổ số Miền Nam Thứ Hai ngày 20/04/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
| G8 | | 18 | 53 | 12 |
|---|
| G7 | | 182 | 219 | 280 |
|---|
| G6 | | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 | 2864 9041 3530 |
|---|
| G5 | | 9878 | 4934 | 3987 |
|---|
| G4 | | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 |
|---|
| G3 | | 06168 05023 | 59799 88591 | 44955 36375 |
|---|
| G2 | | 63003 | 78722 | 15039 |
|---|
| G1 | | 31239 | 84704 | 88290 |
|---|
| ĐB | | 789922 | 050354 | 327706 |
Bảng lô tô XSMN 20/04/2026
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP. Hồ Chí Minh |
|---|
| 0 | | 02, 03, 08, 08 | 04, 05, 05 | 01, 04, 06 |
|---|
| 1 | | 18 | 19 | 12 |
|---|
| 2 | | 22, 23, 27 | 22 | |
|---|
| 3 | | 39 | 30, 34 | 30, 30, 37, 39 |
|---|
| 4 | | | 48 | 41, 41, 46 |
|---|
| 5 | | | 50, 50, 53, 54 | 55 |
|---|
| 6 | | 60, 65, 68 | 61 | 64 |
|---|
| 7 | | 78 | 78 | 71, 75 |
|---|
| 8 | | 82, 84 | 80, 82 | 80, 87 |
|---|
| 9 | | 90, 95, 99 | 91, 99 | 90 |
|---|