XSMT ngày 09/04/2026 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/04/2026
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT ngày 09/04/2026, cập nhật đầy đủ các giải xổ số Miền Trung và bảng lô tô của kỳ quay này.
XSMT 09/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 09/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 62 | 34 | 16 |
|---|
| G7 | 434 | 904 | 234 |
|---|
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
|---|
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
|---|
| G4 | 50645 59034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
|---|
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
|---|
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
|---|
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
|---|
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
Bảng lô tô XSMT 09/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00 | 04, 05, 07 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 19 | 14, 14 | 15, 16, 19 |
|---|
| 2 | 20, 20 | 21, 28 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 34, 34, 37 | 32, 34, 34, 36, 38, 39 | 30, 34 |
|---|
| 4 | 44, 45, 47 | | 40 |
|---|
| 5 | 52 | 58 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 61, 62, 63 | 68 | |
|---|
| 7 | | 71 | 71, 74 |
|---|
| 8 | 86, 89 | 85, 89 | 82, 83, 84 |
|---|
| 9 | 98 | | 95, 97 |
|---|
XSMT 08/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư ngày 08/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 35 | 07 |
|---|
| G7 | 678 | 043 |
|---|
| G6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
|---|
| G5 | 5767 | 2307 |
|---|
| G4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
|---|
| G3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
|---|
| G2 | 96422 | 14837 |
|---|
| G1 | 87078 | 00392 |
|---|
| ĐB | 765097 | 732501 |
Bảng lô tô XSMT 08/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
|---|
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
|---|
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 37 |
|---|
| 4 | | 43 |
|---|
| 5 | 59 | |
|---|
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
|---|
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
|---|
| 9 | 97 | 92 |
|---|
XSMT 07/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba ngày 07/04/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 73 | 33 |
|---|
| G7 | 937 | 232 |
|---|
| G6 | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
|---|
| G5 | 3108 | 2624 |
|---|
| G4 | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
|---|
| G3 | 54677 33913 | 76676 88176 |
|---|
| G2 | 11663 | 12963 |
|---|
| G1 | 87802 | 03088 |
|---|
| ĐB | 031631 | 748229 |
Bảng lô tô XSMT 07/04/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 02, 08 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 13, 17 | 10, 13 |
|---|
| 2 | | 24, 29 |
|---|
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 | 32, 33, 37 |
|---|
| 4 | 40, 44 | 49 |
|---|
| 5 | 59 | 50 |
|---|
| 6 | 63, 65 | 63, 68 |
|---|
| 7 | 73, 73, 77 | 76, 76 |
|---|
| 8 | 82 | 87, 88 |
|---|
| 9 | | 96 |
|---|
XSMT 06/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai ngày 06/04/2026
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 83 | | 95 |
|---|
| G7 | 108 | | 526 |
|---|
| G6 | 4516 2153 5657 | | 2332 7586 6707 |
|---|
| G5 | 9135 | | 7721 |
|---|
| G4 | 69498 88089 56281 66294 22790 40588 87946 | | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
|---|
| G3 | 26392 21102 | | 17418 84124 |
|---|
| G2 | 13378 | | 10657 |
|---|
| G1 | 38414 | | 09486 |
|---|
| ĐB | 840838 | | 303904 |
Bảng lô tô XSMT 06/04/2026
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | 02, 08 | | 04, 04, 07, 08 |
|---|
| 1 | 14, 16 | | 18 |
|---|
| 2 | | | 21, 21, 24, 24, 24, 24, 26 |
|---|
| 3 | 35, 38 | | 32 |
|---|
| 4 | 46 | | |
|---|
| 5 | 53, 57 | | 57 |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | 78 | | |
|---|
| 8 | 81, 83, 88, 89 | | 86, 86 |
|---|
| 9 | 90, 92, 94, 98 | | 93, 95 |
|---|
XSMT 05/04/2026 - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật ngày 05/04/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
| G8 | 12 | 22 | | 70 |
|---|
| G7 | 433 | 075 | | 413 |
|---|
| G6 | 9361 7270 0125 | 3501 8515 3974 | | 1057 1825 4067 |
|---|
| G5 | 7027 | 1146 | | 9877 |
|---|
| G4 | 48925 88747 12197 64812 81825 46351 45638 | 10028 57691 31553 82736 79660 77093 71074 | | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
|---|
| G3 | 99111 55025 | 73839 34242 | | 69767 71524 |
|---|
| G2 | 48895 | 84197 | | 77219 |
|---|
| G1 | 16646 | 47288 | | 37001 |
|---|
| ĐB | 003667 | 106834 | | 507554 |
Bảng lô tô XSMT 05/04/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Thừa Thiên Huế |
|---|
| 0 | | 01 | | 01 |
|---|
| 1 | 11, 12, 12 | 15 | | 12, 13, 15, 19 |
|---|
| 2 | 25, 25, 25, 25, 27 | 22, 28 | | 24, 25 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 34, 36, 39 | | 35 |
|---|
| 4 | 46, 47 | 42, 46 | | |
|---|
| 5 | 51 | 53 | | 51, 54, 57 |
|---|
| 6 | 61, 67 | 60 | | 67, 67 |
|---|
| 7 | 70 | 74, 74, 75 | | 70, 77 |
|---|
| 8 | | 88 | | 84, 84 |
|---|
| 9 | 95, 97 | 91, 93, 97 | | 94 |
|---|
XSMT 04/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Bảy ngày 04/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 80 | 01 | 70 |
|---|
| G7 | 672 | 237 | 577 |
|---|
| G6 | 3118 9747 4966 | 5724 3719 5834 | 6802 5508 0912 |
|---|
| G5 | 3487 | 1124 | 5013 |
|---|
| G4 | 03045 21728 58966 07610 26302 85002 70935 | 72225 31498 72047 67541 83385 09006 40673 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
|---|
| G3 | 82551 90730 | 43027 83706 | 76996 87394 |
|---|
| G2 | 63911 | 14171 | 73424 |
|---|
| G1 | 62877 | 06784 | 27610 |
|---|
| ĐB | 295755 | 306938 | 573173 |
Bảng lô tô XSMT 04/04/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 06, 06 | 02, 08 |
|---|
| 1 | 10, 11, 18 | 19 | 10, 12, 13, 15, 16 |
|---|
| 2 | 28 | 24, 24, 25, 27 | 24 |
|---|
| 3 | 30, 35 | 34, 37, 38 | |
|---|
| 4 | 45, 47 | 41, 47 | |
|---|
| 5 | 51, 55 | | 52 |
|---|
| 6 | 66, 66 | | 69 |
|---|
| 7 | 72, 77 | 71, 73 | 70, 71, 73, 73, 77, 79 |
|---|
| 8 | 80, 87 | 84, 85 | |
|---|
| 9 | | 98 | 94, 96 |
|---|
XSMT 03/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Sáu ngày 03/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 37 | 04 |
|---|
| G7 | 881 | 756 |
|---|
| G6 | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
|---|
| G5 | 0883 | 7769 |
|---|
| G4 | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
|---|
| G3 | 65787 42561 | 02037 77341 |
|---|
| G2 | 03107 | 55021 |
|---|
| G1 | 79883 | 23815 |
|---|
| ĐB | 579069 | 054553 |
Bảng lô tô XSMT 03/04/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
|---|
| 1 | 11, 14 | 15 |
|---|
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
|---|
| 3 | 37 | 34, 37 |
|---|
| 4 | | 41 |
|---|
| 5 | | 53, 56, 58 |
|---|
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
|---|
| 7 | | 73, 75 |
|---|
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
|---|
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |
|---|
XSMT 02/04/2026 - Xổ số Miền Trung Thứ Năm ngày 02/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 74 | 09 | 21 |
|---|
| G7 | 785 | 214 | 464 |
|---|
| G6 | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
|---|
| G5 | 6343 | 5625 | 4637 |
|---|
| G4 | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
|---|
| G3 | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
|---|
| G2 | 40579 | 57569 | 14768 |
|---|
| G1 | 46129 | 82739 | 38282 |
|---|
| ĐB | 932159 | 358418 | 775098 |
Bảng lô tô XSMT 02/04/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
|---|
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
|---|
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
|---|
| 4 | 43, 48 | | |
|---|
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
|---|
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
|---|
| 7 | 74, 79 | | 70, 71, 77 |
|---|
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
|---|
| 9 | | 93, 96 | 98 |
|---|